2021年城市供水定價(jià)成本公示
主表 | ||
城鎮供水定價(jià)成本表 | ||
單位名稱(chēng):重慶市泰來(lái)宏達自來(lái)水有限公司 | ||
項目名稱(chēng) | 行次及行次關(guān)系 | 2021年 |
年取水總量(m2) | 1 | 18,488,633.00 |
年供水總量(m3) | 2 | 17,895,187.00 |
自用水率(%) | 03=(01-02)/01 | 3.21% |
核定管網(wǎng)漏損率(%) | 4 | 13.84% |
核定年供水總量(m3) | 05=01*(1-03)*(1-04) | 15,417,723.00 |
設計日綜合生產(chǎn)能力(m3/日) | 6 | 70,000.00 |
實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力(m3/日) | 7 | 49,027.91 |
實(shí)際日生產(chǎn)能力占設計生產(chǎn)能力的比例 | 08=07/06 | 70.04% |
固定資產(chǎn)折舊費(元) | 9 | 3,889,887.89 |
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)(元) | 10 | 262,915.73 |
運行維護費(元) | 11 | 37,914,798.05 |
政府補助(元) | 12 | |
非供水業(yè)務(wù)利潤沖減供水成本 | 13 | |
城鎮供水定價(jià)成本總額(元) | 14=09+10+11-12-13 | 42,067,601.67 |
單位供水定價(jià)成本(元/m3) | 15=14/05 | 2.73 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站