您當前的位置: 區城管局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>行政許可和公共服務(wù)>公共服務(wù)辦理結果
您當前的位置: 區城管局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>行政許可和公共服務(wù)>公共服務(wù)辦理結果

  • 索引號 11500114759260457J/2025-00028
  • 主題分類(lèi) 城鄉建設(城鄉管理)
  • 體裁分類(lèi) 公告公示
  • 成文日期 2025-04-09
  • 發(fā)布日期 2025-04-09
  • 文件標題 黔江區2月份城市自來(lái)水水質(zhì)公示
  • 發(fā)布機構 黔江區城市管理局
  • 有效性

黔江區2月份城市自來(lái)水水質(zhì)公示

黔江區2月份城市自來(lái)水水質(zhì)公示
日期: 2025.3.28 來(lái)源:區城市管理局
采樣時(shí)間 2025-2-25 水樣類(lèi)型 出廠(chǎng)水 采樣地點(diǎn) 白家灣出廠(chǎng)水口 三元宮出廠(chǎng)水口 正陽(yáng)出廠(chǎng)水口
檢測單位 重慶市華測檢測技術(shù)有限公司 執行標準 《生活飲用水水質(zhì)衛生標準》(GB5749-2022)
檢測項目 單位 標準限值 檢驗結果 檢驗結果 檢驗結果
1 總大腸菌群 MPN/100 ml或CFU/100ml MPN/100 ml或CFU/100ml 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 MPN/100 ml或CFU/100ml MPN/100 ml或CFU/100ml 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數 CFU/ml CFU/ml ≤100 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L mg/L ≤0.01 0.00014 0.00033 0.00028
5 mg/L mg/L ≤0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006
6 鉻(六價(jià)) mg/L mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L mg/L ≤0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007
8 mg/L mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L mg/L ≤1.0 <0.1 <0.1 <0.1
11 硝酸鹽(以N計) mg/L mg/L ≤10 2.15 1.39 1.37
12 三氯甲烷(氯仿) mg/L mg/L ≤0.06 0.00504 0.0114 0.00672
13 一氯二溴甲烷 mg/L mg/L ≤0.1 <0.00005 <0.00005 <0.00005
14 二氯一溴甲烷 mg/L mg/L ≤0.06 0.00107 0.00174 0.00143
15 三溴甲烷 mg/L mg/L ≤0.1 <0.00012 <0.00012 <0.00012
16 三鹵甲烷(總量,
包括三氯甲烷)
實(shí)測濃度與其各自限值
比值之和≤1mg/L
實(shí)測濃度與其各自限值
比值之和≤1mg/L
≤1 0.103 0.22 0.137
17 二氯乙酸 mg/L mg/L ≤0.05 <0.0020 <0.0020 <0.0020
18 三氯乙酸 mg/L mg/L ≤0.1 <0.0010 <0.0010 <0.0010
19 溴酸鹽(使用O3時(shí)測定) mg/L mg/L ≤0.01 <0.0050 <0.0050 <0.0050
20 亞氯酸鹽(使用CLO2時(shí)測定) mg/L mg/L ≤0.7 0.04 0.04 0.04
21 氯酸鹽 mg/L mg/L ≤0.7 0.24 0.25 0.24
22 色度 ≤15 <5 <5 <5
23 渾濁度 NTU NTU ≤1 0.5 <0.5 <0.5
24 臭和味

無(wú)異臭、異味 無(wú)任何臭和味 無(wú)任何臭和味 無(wú)任何臭和味
25 肉眼可見(jiàn)物

無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH

6.5~8.5 6.94 7.43 7.19
27 mg/L mg/L ≤0.2 0.005 0.0144 0.0108
28 mg/L mg/L ≤0.3 <0.0009 <0.0009 <0.0009
29 mg/L mg/L ≤0.1 0.00169 0.0434 0.00788
30 mg/L mg/L ≤1.0 0.00045 0.00031 0.00027
31 mg/L mg/L ≤1.0 <0.0009 <0.0009 <0.0009
32 氯化物 mg/L mg/L ≤250 4.16 2.88 3.1
33 硫酸鹽 mg/L mg/L ≤250 6.18 5.57 5.42
34 溶解性總固體 mg/L mg/L ≤1000 29 56 53
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L mg/L ≤450 12.6 22.6 22.8
36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L mg/L ≤3 1.12 1.1 1.04
37 氨(以N計) mg/L mg/L ≤0.5 0.03 0.03 <0.02
38 總(α)放射性 Bq/L Bq/L ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02
39 總(β)放射性 Bq/L Bq/L ≤1 0.06 0.04 0.05
40 氯氣及游離氯制劑(游離氯) mg/L mg/L 0.3≤出廠(chǎng)水≤2 ,管網(wǎng)水≥0.05 0.51 0.62 0.66
41 總氯 mg/L mg/L 0.5≤出廠(chǎng)水≤3 ,管網(wǎng)水≥0.05 -- -- --
42 臭氧 mg/L mg/L ≥0.02(管網(wǎng)水) -- -- --
43 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)測定) mg/L mg/L 0.1≤出廠(chǎng)水≤0.8 ,管網(wǎng)水≥0.02 -- -- --
←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线