黔江區5月份城市直飲水水質(zhì)公示
黔江區2025年5月城市直飲水水質(zhì)公示 | |||||
日期: 2025.5.20 來(lái)源:區城市管理局 | |||||
采樣時(shí)間 | 2025年5月8日 | 水樣類(lèi)型 | 直飲水 | 采樣地點(diǎn) | 迎賓口袋公園直飲水 |
檢測單位 | 重慶市華測檢測技術(shù)有限公司 | 執行標準 | 《飲用凈水水質(zhì)標準》(CJ 94-2005) | ||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢驗結果 | |
1 | 總大腸菌群 | MPN/ 100mL |
每100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 | |
2 | 菌落總數 | CFU/mL | 50 | 32 | |
3 | pH值 | 無(wú)量綱 | 6.0~8.5 | 7.39 | |
4 | 電導率 | μS/cm | —— | 113 | |
5 | 色度 | 度 | 5 | <5 | |
6 | 渾濁度 | NTU | 0.5 | <0.5 | |
7 | 臭和味 | 無(wú)量綱 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)任何臭和味 | |
8 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú)量綱 | 無(wú) | 無(wú) | |
9 | 六價(jià)鉻 | mg/L | 0.05 | <0.004 | |
10 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 1.26 | |
11 | 氯化物 | mg/L | 100 | 4.80 | |
12 | 硫酸鹽 | mg/L | 100 | 9.40 | |
13 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 300 | 38.4 | |
14 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 2.0 | 0.94 | |
15 | 揮發(fā)酚類(lèi) | mg/L | 0.002 | <0.002 | |
16 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00030 | |
17 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.00023 | |
18 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
19 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.03 | 0.00072 | |
檢測結論:根據《飲用凈水水質(zhì)標準》(CJ 94-2005)的限值要求,本次所檢測項目電導率不予評價(jià),其余各項目測定值符合標準限值要求。 | |||||
注:1.“——”表示參照標準CJ 94-2005中未對該項目作限值。 2.低于方法最低檢測質(zhì)量濃度的檢測結果,按照“小于最低檢測質(zhì)量濃度”表示。 |