重慶市2020年行政事業(yè)性收費目錄清單
重慶市2020年行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門(mén) | 項目序號 | 收費項目 | 管理方式 | 收費依據 | 收費標準 |
三 | 公安部門(mén) | |||||
8 | 證照費 | |||||
(1)外國人證件費 | 價(jià)費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | |||||
①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號 | 一年以?xún)扔行?00元;一年至三年以?xún)扔行?00元;三年至五年有效1000元 | |||
②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號 | 1500元 | |||
③永久居留身份證工本費 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | 300元 | |||
④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | 100元 | |||
⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | 50元 | |||
(2)公民出入境證件費 | 《護照法》,價(jià)費字〔1993〕164號,價(jià)費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號,?發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號 | |||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2013〕1494號,計價(jià)格〔2000〕293號,價(jià)費字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | 120元/本(貼紙加注20元/枚) | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價(jià)費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | 一次有效15元/張、多次有效80元/張 | |||
③往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號,計價(jià)格〔2002〕1097號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | 60元/張,一次有效簽注15元/件,二次有效簽注30元/件,短期多次有效簽注80元/件,一年以上兩年以下多次有效簽注120元/件,兩年以上三年以下多次有效簽注160元/件,長(cháng)期多次有效簽注240元/件(前往港澳通行證40元/張) | |||
④臺灣居民來(lái)往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計價(jià)格〔2001〕1835號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號,價(jià)費字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號 | 五年期臺灣居民來(lái)往大陸通行證200元/本、一次臺胞證40元/張 | |||
⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號,價(jià)費字〔1993〕164號 | 8元/張 | |||
⑥大陸居民往來(lái)臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號,計價(jià)格〔2001〕1835號,價(jià)費字〔1993〕164號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號 | 60元/張;一次有效往來(lái)臺灣通行證15元/張;一次簽注15元/件;多次簽注80元/件 | |||
⑦港澳居民往來(lái)內地通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號 | 5年有效260元港幣、10年有效390元港幣;內地換發(fā)補發(fā)簽發(fā):10年有效350元人民幣、5年有效230元人民幣 | |||
(3)戶(hù)籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過(guò)期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 《戶(hù)口登記條例》?財綜〔2012〕97號,價(jià)費字〔1992〕240號,渝價(jià)〔2001〕272號 | ||||
①居民戶(hù)口簿 | 《戶(hù)口登記條例》 | 戶(hù)口簿:6元/套; 戶(hù)口內頁(yè):城鎮?0.5元/頁(yè),農村?0.2元/頁(yè)。 | ||||
②戶(hù)口遷移證件 | 《戶(hù)口登記條例》 | 戶(hù)口遷移:4元/張。 | ||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價(jià)格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | 1.身份證首次申領(lǐng):免費; 2.身份證換領(lǐng):20元; 3.身份證丟失補領(lǐng)、損壞換領(lǐng):40元; 4.臨時(shí)身份證工本費:10元; | |||
(5)機動(dòng)車(chē)號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,計價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規〔2019〕1931號 | ||||
①號牌(含臨時(shí)) | 渝價(jià)(2005)272號 | 汽車(chē)100元/塊;三輪低速拖拉機40元/塊;摩托車(chē)35元/塊?;臨牌5元/張。 | ||||
②號牌專(zhuān)用固封裝置 | 渝價(jià)(2005)272號 | 1元/個(gè) | ||||
③號牌架 | 無(wú)此收費項目 | |||||
(6)機動(dòng)車(chē)行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價(jià)格〔1994〕783號,價(jià)費字〔1992〕240號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | 10元/本 | |||
(7)臨時(shí)入境機動(dòng)車(chē)號牌和行駛證、臨時(shí)機動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 | 10元/本 | |||
9 | 外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價(jià)格〔2003〕392號,價(jià)費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | 零次、一次簽證160元/人;二次簽證235元/人;半年多次簽證425元/人;一年多次簽證635元/人;增加、減少攜行人160元/人(以上均為非對等國家收費) |
附錄
重慶市考試考務(wù)費目錄清單
類(lèi)別和部門(mén) | 考試項目名稱(chēng) | 政策依據 | 收費標準 | |
一、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格、職稱(chēng)等考試考務(wù)費 | ||||
(九)公安部門(mén)、農業(yè)農村部門(mén) | 62 | 駕駛許可考試 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,財稅〔2014〕101號,渝發(fā)改收費〔2020〕1095 | 科目一:首次50元/次;補考25元/次。 科目二:首次160元/次;補考同價(jià)。 科目三:首次180元/次;補考同價(jià)。 |
二、職業(yè)技能鑒定等考試考務(wù)費 | ||||
74 | 保安員資格考試 | 財綜〔2011〕60號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號,渝價(jià)〔2012〕15號 | 70元/每人 |