黔江區2024年1季度百歲老人津貼發(fā)放公示
2024年一季度百歲老人津貼發(fā)放表 | |||||
序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 金額200元/月 | 備注 |
1 | 舟白街道 | 李梅香 | 女 | 600 | |
2 | 中塘鎮 | 王明清 | 男 | 200 | 1月8日去世,2月停發(fā) |
3 | 鵝池鎮 | 喻再芝 | 女 | 600 | |
4 | 五里鎮 | 劉緒中 | 男 | 400 | 2月去世,3月停發(fā) |
5 | 鵝池鎮 | 任正先 | 女 | 600 | |
6 | 城西街道 | 龔明鳳 | 女 | 600 | |
7 | 舟白街道 | 常宗派 | 男 | 600 | |
8 | 阿蓬江鎮 | 潘廷鳳 | 女 | 600 | |
9 | 阿蓬江鎮 | 馮崇富 | 男 | 600 | |
10 | 黎水鎮 | 國富英 | 女 | 400 | 2月新增 |
合 計 | 5200 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站