黔江區2024年2季度百歲老人補貼發(fā)放公示
2024年二季度百歲老人津貼發(fā)放表 | |||||
序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 金額200元/月 | 備注 |
1 | 舟白街道 | 李梅香 | 女 | 600 | |
2 | 鵝池鎮 | 喻再芝 | 女 | 600 | |
3 | 鵝池鎮 | 任正先 | 女 | 600 | |
4 | 城西街道 | 龔明鳳 | 女 | 600 | |
5 | 舟白街道 | 常宗派 | 男 | 600 | |
6 | 阿蓬江鎮 | 潘廷鳳 | 女 | 600 | |
7 | 阿蓬江鎮 | 馮崇富 | 男 | 600 | |
8 | 黎水鎮 | 國福英 | 女 | 600 | 2024年6月去世 |
合 計 | 4800 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站