您當前的位置: 區人力社保局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>事業(yè)單位公開(kāi)招聘
您當前的位置: 區人力社保局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>事業(yè)單位公開(kāi)招聘

黔江區教育事業(yè)單位面向2023屆公費師范生(小學(xué)全科教師和學(xué)前教育公費師范生)考核招聘工作人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單公布

日期:2023-07-08
黔江區教育事業(yè)單位面向2023屆公費師范生(小學(xué)全科教師和學(xué)前教育公費師范生)考核招聘工作人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單公布
根據公告規定,現將黔江區教育事業(yè)單位面向2023屆公費師范生(小學(xué)全科教師和學(xué)前教育公費師范生)考核招聘工作人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單予以公布,請進(jìn)入體檢環(huán)節的考生于2023年7月10日上午8:00空腹攜帶本人身份證、一張一寸彩色免冠登記照、500元體檢費到黔江區人力社保局原辦公大院內(黔江區城西街道城西七路3號)集中等候參加體檢,未按規定時(shí)間到達指定地點(diǎn)的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。選崗及其他相關(guān)事宜另行通知。
序號 姓名 性別 出生年月 畢業(yè)院校 畢業(yè)時(shí)間 學(xué)歷(學(xué)位) 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 報考崗位 筆試成績(jì) 總成績(jì) 是否進(jìn)入體檢
1 王海林 2000.06 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(cháng)) 鄉鎮小學(xué) 108.80 72.53
2 朱倩 2000.12 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(cháng)) 鄉鎮小學(xué) 105.00 70.00
3 王潤 2000.11 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(cháng)) 鄉鎮小學(xué) 115.00 76.67
4 張鴻 2001.05 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(中文專(zhuān)長(cháng)) 鄉鎮小學(xué) 99.60 66.40
5 陳雨蝶 2001.05 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 113.20 75.47
6 王玉婷 2001.01 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 123.40 82.27
7 龔昱韓 2002.02 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 118.00 78.67
8 張吉洲 1999.06 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 109.40 72.93
9 喻妮 1999.10 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 90.40 60.27
10 李卓君 2001.06 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 92.20 61.47
11 羅芙琴 2000.08 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 106.20 70.80
12 柏翠云 2000.04 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 97.00 64.67
13 陳家渝 2000.11 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 107.40 71.60
14 付琳玲 2001.05 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 116.40 77.60
15 周君艷 2000.06 重慶第二師范學(xué)院 2023.06 本科(學(xué)士) 小學(xué)教育(全科教師) 鄉鎮小學(xué) 104.00 69.33
16 張翠蓮 2003.10 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 101.20 67.47
17 李夏萌 2003.07 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 102.40 68.27
18 敖佳佳 2002.10 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 98.80 65.87
19 李目連 2003.06 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 91.60 61.07
20 秦夢(mèng)娜 2002.10 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 132.20 88.13
21 胡玥 2002.02 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 101.00 67.33
22 喻書(shū)琴 2003.10 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 90.80 60.53
23 周涵 2003.11 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 88.40 58.93
24 李夢(mèng)妮 2003.04 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 105.40 70.27
25 冉鳳欣 2003.03 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 94.80 63.20
26 隆念 2002.11 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 94.00 62.67
27 王詩(shī)雨 2003.08 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 96.40 64.27
28 敖迎春 2002.03 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 78.20 52.13
29 王西 2003.04 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 97.00 64.67
30 王玲欣 2023.10 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 100.20 66.80
31 楊梅 2002.10 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 105.20 70.13
32 何卓 2002.10 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 83.00 55.33
33 余江濤 2003.03 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 102.20 68.13
34 高健民 2002.08 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 92.00 61.33
35 冉侃 2003.11 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 84.40 56.27
36 王磊 2003.01 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 69.60 46.40
37 于攀 2003.05 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 91.00 60.67
38 黃劍 2002.07 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 92.60 61.73
39 余熙 2003.05 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 80.80 53.87
40 徐維欽 2003.05 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2023.06 專(zhuān)科 學(xué)前教育 鄉鎮幼兒園 95.20 63.47
←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线