黔江區2024年山區河道管理四個(gè)責任人公示表(洞塘河)
黔江區2024年山區河道管理四個(gè)責任人公示表(洞塘河) | ||||||||||
河流代碼 | 河流名稱(chēng) | 水普內(外) | 縣級行政區劃名稱(chēng) | 責任人類(lèi)型 | 責任人層級 | 責任人名字 | 單位 | 職務(wù) | 手機號 | 責任人所在行政區 |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 黔江區 | 主管部門(mén)責任人 | 縣 | 代宗 | 黔江區水利局 | 副局長(cháng) | 13908278340 | 黔江區 |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 黔江區 | 防汛抗洪人民政府行政首長(cháng)責任人 | 縣 | 毛立新 | 黔江區人民政府 | 副區長(cháng) | 79226284 | 黔江區 |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 城西街道 | 防汛抗洪人民政府行政首長(cháng)責任人 | 鄉 | 張林全 | 城西街道辦事處 | 主任 | 79246058 | 城西街道 |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 城西街道 | 河長(cháng)責任人 | 鄉 | 劉榮 | 城西街道辦事處 | 鄉鎮級河流河長(cháng) | 19923379731 | 城西街道 |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 洞塘社區居民委員會(huì ) | 巡查管護責任人 | 村 | 徐祿兵 | 洞塘社區居民委員會(huì ) | 村級河長(cháng) | 15923774499 | 洞塘社區居民委員會(huì ) |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 洞塘社區居民委員會(huì ) | 河長(cháng)責任人 | 村 | 徐祿兵 | 洞塘社區居民委員會(huì ) | 村級河長(cháng) | 15923774499 | 洞塘社區居民委員會(huì ) |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 關(guān)云村村民委員會(huì ) | 巡查管護責任人 | 村 | 劉宗華 | 關(guān)云村村民委員會(huì ) | 村級河長(cháng) | 13896852496 | 關(guān)云村村民委員會(huì ) |
500114000004 | 洞塘河 | 水普外 | 關(guān)云村村民委員會(huì ) | 河長(cháng)責任人 | 村 | 劉宗華 | 關(guān)云村村民委員會(huì ) | 村級河長(cháng) | 13896852496 | 關(guān)云村村民委員會(huì ) |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站