黔江區2024年山區河道管理四個(gè)責任人公示表(干溪溝)
黔江區2024年山區河道管理四個(gè)責任人公示表(干溪溝) | |||||||||||
河流代碼 | 河流名稱(chēng) | 水普內(外) | 縣級行政區劃名稱(chēng) | 責任人類(lèi)型 | 責任人層級 | 責任人名字 | 單位 | 職務(wù) | 手機號 | 責任人所在行政區 | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 五里社區居民委員會(huì ) | 河長(cháng)責任人 | 村 | 程舉德 | 五里社區居民委員會(huì ) | 村級河長(cháng) | 18623689866 | 五里社區居民委員會(huì ) | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 五里社區居民委員會(huì ) | 巡查管護責任人 | 村 | 程舉德 | 五里社區居民委員會(huì ) | 社區書(shū)記 | 18623689866 | 五里社區居民委員會(huì ) | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 黔江區 | 主管部門(mén)責任人 | 縣 | 代宗 | 黔江區水利局 | 副局長(cháng) | 13908278340 | 黔江區 | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 黔江區 | 防汛抗洪人民政府行政首長(cháng)責任人 | 縣 | 毛立新 | 黔江區人民政府 | 副區長(cháng) | 79226284 | 黔江區 | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 海洋村村民委員會(huì ) | 巡查管護責任人 | 村 | 羅昌飛 | 海洋村村民委員會(huì ) | 村支部書(shū)記 | 13594989396 | 海洋村村民委員會(huì ) | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 海洋村村民委員會(huì ) | 河長(cháng)責任人 | 村 | 羅昌飛 | 海洋村村民委員會(huì ) | 村級河長(cháng) | 13594989396 | 海洋村村民委員會(huì ) | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 五里鎮 | 防汛抗洪人民政府行政首長(cháng)責任人 | 鄉 | 陳橋 | 五里鎮人民政府 | 鎮長(cháng) | 79490001 | 五里鎮 | |
500114000005 | 干溪溝 | 水普外 | 五里鎮 | 河長(cháng)責任人 | 鄉 | 姚世坤 | 五里鎮人民政府 | 鄉鎮總河長(cháng) | 13908274243 | 五里鎮 |
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站