2023年黔江區農村小水電站安全生產(chǎn)“三個(gè)責任人”公示表
序號 | 電站名稱(chēng) | 行政責任單位 | 責任人 | 聯(lián)系電話(huà) | 安全監管單位 | 責任人 | 聯(lián)系電話(huà) | 安全生產(chǎn)單位 | 責任人 | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 漁灘水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 |
2 | 舟白水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶舟白發(fā)電有限公司 | 杰永剛 | 13996950532 |
3 | 箱子巖水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶深渝水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 |
4 | 雙泉水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 雙泉電站 | 羅明川 | 13896412143 |
5 | 深溪河水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶深溪河發(fā)電有限公司 | 黃金龍 | 13987989688 |
6 | 加禾二級水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區水利工程管理處 | 向中明 | 13609486081 |
7 | 黎水水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區禹源水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 何偉 | 13709490325 |
8 | 金洞水電站? | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區禹源水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 何偉 | 13709490325 |
9 | 天生橋水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 天生橋電站 | 李奎 | 13609481599 |
10 | 黔江區細沙河二級水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶小河水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 冉茜 | 13608378310 |
11 | 響水河水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 響水河電站 | 楊益 | 13896494496 |
12 | 九龍水電站 | 黔江區人民政府 | 毛立新 | 79225196 | 黔江區水利局 | 王燎 | 79222744 | 重慶市黔江區先源水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 郭世書(shū) |
18875089678 |