重慶市黔江區水利局關(guān)于2025年農村小水電站安全生產(chǎn)“四個(gè)責任人”公示
重慶市黔江區水利局關(guān)于2025年農村小水電站安全生產(chǎn)“四個(gè)責任人”公示 | |||||||||||||
為做好我區農村小水電站安全生產(chǎn)管理工作,進(jìn)一步落實(shí)安全管理責任,現將我區2025年農村小水電站安全生產(chǎn)“四個(gè)責任人”公示如下: | |||||||||||||
2025年黔江區農村小水電站安全生產(chǎn)“四個(gè)責任人”公示表 | |||||||||||||
序號 | 電站名稱(chēng) | 行政責任單位 | 責任人 | 聯(lián)系電話(huà) | 行業(yè)監管單位 | 責任人 | 聯(lián)系電話(huà) | 專(zhuān)業(yè)監管單位 | 責任人 | 聯(lián)系電話(huà) | 企業(yè)主體單位 | 責任人 | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 漁灘水電站 | 黔江區人民政府 | 曾祥遠 | 79230333 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 龔兵 | 13908274077 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 |
2 | 舟白水電站 | 黔江區人民政府 | 曾祥遠 | 79230333 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 龔兵 | 13908274077 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 |
3 | 箱子巖水電站 | 黔江區人民政府 | 曾祥遠 | 79230333 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 龔兵 | 13908274077 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 |
4 | 雙泉水電站 | 中塘鎮人民政府 | 邢祖軍 | 13709490006 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶漁灘發(fā)電有限公司 | 樊擁軍 | 13896850528 | 重慶烏江電力有限公司 | 汪峰 | 13320390333 |
5 | 深溪河水電站 | 蓬東鄉人民政府 | 冉杰 | 18908278498 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶深溪河發(fā)電有限責任公司 | 黃河 | 13098706309 | 重慶深溪河發(fā)電有限責任公司 | 黃金龍 | 13987989688 |
6 | 嘉禾二級水電站 | 黔江區人民政府 | 曾祥遠 | 79230333 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶市黔江區小南海水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 張世滿(mǎn) | 13908279481 | 重慶市黔江區小南海水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 溫成中 | 13896890038 |
7 | 黎水水電站 | 舟白街道辦事處 | 龔明釗 | 13896828663 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶水投渝東南自來(lái)水有限公司 | 鄔光明 | 13896889719 | 重慶水投渝東南自來(lái)水有限公司 | 陳清明 | 13896891268 |
8 | 金洞水電站? | 中塘鎮人民政府 | 邢祖軍 | 13709490006 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶水投渝東南自來(lái)水有限公司 | 毛壽勇 | 15856064050 | 重慶水投渝東南自來(lái)水有限公司 | 陳清明 | 13896891268 |
9 | 天生橋水電站 | 蓬東鄉人民政府 | 冉杰 | 18908278498 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 天生橋電站 | 李朝富 | 13628286799 | 天生橋電站 | 李奎 | 13609481599 |
10 | 黔江區細沙河二級水電站 | 阿蓬江鎮人民政府 | 陳兵 | 13996900013 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶小河水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 胡杰 | 13647620088 | 重慶小河水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 廖玉琴 | 13436103021 |
11 | 響水河水電站 | 馬喇鎮人民政府 | 陶鋁 | 18996910001 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶泓洋水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 白運波 | 13896823049 | 重慶泓洋水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 楊益 | 13896494496 |
12 | 九龍水電站 | 白石鎮人民政府 | 張家田 | 17723822138 | 黔江區水利局 | 李勇 | 79222744 | 重慶市黔江區先源水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 王在福 | 13908311266 | 重慶市黔江區先源水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 郭世書(shū) |
18875089678 |