2020年行政事業(yè)性收費目錄清單
?????????????????????????重慶市2020年行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門(mén) | 項目序號 | 收費項目 | 管理方式 | 收費依據 | 收費標準 |
一 | 住房城鄉建設部門(mén) | |||||
1 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號,渝價(jià)〔2009〕455號 | 居民1.0元/立方米、非居民1.3元/立方米 | ||
二 | 人防部門(mén) | |||||
2 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價(jià)格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號, 財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛生健康委公告2019年第76號,渝價(jià)〔2010〕230號? | 見(jiàn)文件:計價(jià)格〔2000〕474號,渝價(jià)〔2010〕230號? | ||
三 | 相關(guān)部門(mén) | |||||
3 | 培訓收費 | 繳入地方國庫 | 財規〔2000〕47號,渝財綜字〔2000〕68號,財綜〔2017〕20號,渝財綜〔2017〕24號 | 見(jiàn)文件:財規〔2000〕47號 | ||
4 | 考試考務(wù)費 | 繳入中央和地方國庫或財政專(zhuān)戶(hù)? | 見(jiàn)《重慶市考試考務(wù)費目錄清單》 |
?????
???????????????????????????????????