黔江區2022年農村危房改造農戶(hù)信息公示
黔江區2022年農村危房改造農戶(hù)信息公示
序號 | 鄉鎮街道 | 戶(hù)主姓名 | 家庭人口 | 貧困屬性 | 房屋安全等級 | 補助標準(萬(wàn)元/戶(hù)) | 市級計劃任務(wù)批數 | 區級計劃任務(wù)批數 | 開(kāi)完工情況 | 鄉鎮撥付資金 | 資金撥付狀態(tài) | 備注 |
1 | 阿蓬江鎮 | 馮從泰 | 3 | 監測戶(hù) | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
2 | 阿蓬江鎮 | 王代昌 | 1 | 特困戶(hù) | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
3 | 沙壩鎮 | 高長(cháng)成 | 2 | 貧困邊緣戶(hù) | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
4 | 沙壩鎮 | 徐昌宣 | 1 | 農村分散供養特困人員 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
5 | 五里鎮 | 曾垂貴 | 1 | 低保戶(hù) | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
6 | 五里鎮 | 汪文彩 | 3 | 一般殘疾戶(hù) | D | 1 | 第一批 | 已完工 | 未支付 | 所建房屋(活動(dòng)板房)不屬于安全住房,不符合農村危房改造政策要求,所涉資金已退回區財政局 | ||
7 | 濯水鎮 | 呂天照 | 1 | 農村分散供養特困人員 | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
8 | 濯水鎮 | 劉勝榮 | 1 | 一般戶(hù) | D | 1 | 第一批 | 已完工 | 1 | 完成支付 | ||
9 | 中塘鎮 | 秦文孝 | 4 | 低保戶(hù) | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 未支付 | 農戶(hù)超面積修建房屋,住房安全問(wèn)題已解決;自愿放棄政策,所涉資金已退回區財政局 | ||
10 | 中塘鎮 | 鄧正學(xué) | 3 | 監測戶(hù) | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
11 | 石家鎮 | 趙云澤 | 5 | 低保戶(hù) | D | 3.5 | 第一批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
12 | 石家鎮 | 唐叢郁 | 2 | 低保戶(hù) | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
13 | 新華鄉 | 陳德學(xué) | 1 | 特困人員 | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
14 | 新華鄉 | 劉長(cháng)軍 | 1 | 特困人員 | D | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
15 | 金溪鎮 | 龔良澤 | 1 | 一般戶(hù) | C級 | 0.5 | 第二批 | 已完工 | 0.5 | 完成支付 | ||
16 | 水田鄉 | 李光華 | 2 | 已脫貧戶(hù) | C級 | 0.75 | 第二批 | 已完工 | 0.75 | 完成支付 | ||
17 | 金洞鄉 | 何秋仙 | 1 | 低保戶(hù) | D級 | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
18 | 金洞鄉 | 田景超 | 3 | 低保戶(hù) | D級 | 3.5 | 第二批 | 已完工 | 3.5 | 完成支付 | ||
19 | 黃溪鎮 | 周華春 | 3 | 一般戶(hù) | C級 | 0.5 | 第二批 | 已完工 | 0.5 | 完成支付 | ||
合計 | 52.75萬(wàn)元 | 48.25萬(wàn)元 |
備注:1.第一批、第二批共計下達計劃19戶(hù)(C級3戶(hù)、D級16戶(hù)),涉及貧困群體16戶(hù)(監測戶(hù)3戶(hù),低保戶(hù)6戶(hù),農村分散供養特困人員2戶(hù),特困戶(hù)3戶(hù),已脫貧戶(hù)1戶(hù)),一般農戶(hù)4戶(hù)。2.第一批下達計劃10戶(hù),均為D級危房,涉及貧困群體5戶(hù)(低保戶(hù)3戶(hù),農村分散供養特困人員3戶(hù),監測戶(hù)2戶(hù)),一般戶(hù)2戶(hù),下達計劃資金30萬(wàn)元;第二批下達計劃9戶(hù)(C級3戶(hù),D級6戶(hù)),涉及貧困群體7戶(hù)(監測戶(hù)2戶(hù),低保戶(hù)3戶(hù),特困戶(hù)2戶(hù))一般戶(hù)2戶(hù),下達計劃資金22.75萬(wàn)元。