2022年度黔江區下達農村危房改造年度任務(wù)情況公示表
2022年度黔江區下達農村危房改造年度任務(wù)情況公示表 | |||||||||
區(縣):黔江區 | 年度:2022 | ||||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 年度任務(wù) | 完成情況 | ||||||
小計 | C級 | D級 | 無(wú)房戶(hù) | 小計 | C級 | D級 | 無(wú)房戶(hù) | ||
1 | 中塘鎮 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 阿蓬江鎮 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 沙壩鎮 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 五里鎮 | 2? | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 濯水鎮 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 石家鎮 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | 新華鄉 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 金溪鎮 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 水田鄉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 金洞鄉 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | 黃溪鎮 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 19 | 3 | 15 | 1 | 19 | 3 | 15 | 1 | |
說(shuō)明:表為區縣級“年度任務(wù)完成情況”模板 |