您當前的位置: 城東街道>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息
您當前的位置: 城東街道>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息

  • 索引號 11500114009143550C/2025-00024
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期
  • 發(fā)布日期 2024-12-02
  • 文件標題 城東街道2024年11月低保發(fā)放信息公示
  • 發(fā)布機構 黔江區城東街道
  • 有效性

城東街道2024年11月低保發(fā)放信息公示

序號 村(居)委會(huì ) 申請人(戶(hù)主) 保障類(lèi)型 保障人數 領(lǐng)取金額
1 下壩社區 劉*梅 城市低保 2 1208
2 下壩社區 彭*明 城市低保 1 790
3 下壩社區 嚴*明 城市低保 3 1602
4 下壩社區 廖*貴 城市低保 1 375
5 下壩社區 蒲*行 城市低保 1 455
6 下壩社區 向*明 城市低保 1 433
7 下壩社區 田*紅 城市低保 3 1205
8 下壩社區 羅* 城市低保 3 1051
9 下壩社區 廖*現 城市低保 1 375
10 下壩社區 王*辰 城市低保 1 455
11 下壩社區 羅*禮 城市低保 3 1165
12 下壩社區 羅*英 城市低保 1 640
13 下壩社區 楊*英 城市低保 3 2240
14 下壩社區 寧*旺 城市低保 1 650
15 下壩社區 劉*遠 城市低保 1 710
16 下壩社區 任*建 城市低保 1 650
17 下壩社區 李*成 城市低保 2 1260
18 下壩社區 陳*德 城市低保 2 1220
19 下壩社區 羅*清 城市低保 4 2320
20 下壩社區 郭* 城市低保 3 1850
21 下壩社區 陳*華 城市低保 2 1540
22 下壩社區 劉*貴 城市低保 3 1830
23 下壩社區 羅*瓊 城市低保 1 620
24 下壩社區 鄭*智 農村低保 1 530
25 下壩社區 周*龍 農村低保 2 1210
26 下壩社區 高*梅 農村低保 2 900
27 下壩社區 羅* 城市低保 3 1485
28 下壩社區 冉*云 城市低保 1 610
29 下壩社區 王*會(huì ) 城市低保 2 1294
30 下壩社區 孫*波 城市低保 2 1400
31 下壩社區 楊*凡 城市低保 2 660
32 下壩社區 郭* 城市低保 4 1132
33 下壩社區 李*紅 城市低保 2 1500
34 下壩社區 崔*江 城市低保 2 1500
35 下壩社區 冉*琴 城市低保 2 720
36 下壩社區 甘*萍 城市低保 3 2309
37 下壩社區 趙*勤 城市低保 3 2000
38 下壩社區 向* 城市低保 1 780
39 下壩社區 周* 城市低保 1 700
40 下壩社區 朱*英 城市低保 1 748
41 下壩社區 蒲* 城市低保 1 785
42 下壩社區 崔* 城市低保 2 1300
43 下壩社區 萬(wàn)*生 城市低保 2 1490
44 下壩社區 向*揚 城市低保 1 350
45 下壩社區 李*秀 城市低保 4 2848
46 下壩社區 孟*花 城市低保 1 670
47 下壩社區 焦* 城市低保 1 720
48 下壩社區 安* 城市低保 1 850
49 下壩社區 田*平 城市低保 4 2300
50 高澗社區 陳*梅 農村低保 2 1200
51 高澗社區 杜*乾 農村低保 1 560
52 高澗社區 楊* 農村低保 4 2200
53 高澗社區 段*浩 農村低保 2 1080
54 高澗社區 劉*勤 農村低保 1 589
55 高澗社區 張*勇 農村低保 1 630
56 高澗社區 段*友 農村低保 1 560
57 高澗社區 楊*珍 農村低保 1 600
58 高澗社區 敖*容 農村低保 3 2070
59 高澗社區 段*進(jìn) 農村低保 2 846
60 高澗社區 李*芳 農村低保 1 620
61 高澗社區 韋*泉 農村低保 2 1300
62 高澗社區 尚*成 城市低保 3 1790
63 高澗社區 李*燕 農村低保 2 760
64 高澗社區 羅*瓊 農村低保 1 429
65 高澗社區 黃*香 農村低保 1 575
66 高澗社區 李*華 農村低保 1 570
67 高澗社區 杜* 農村低保 3 1589
68 高澗社區 況*洪 農村低保 2 1310
69 高澗社區 左*碧 農村低保 2 1220
70 高澗社區 段*坤 農村低保 1 510
71 高澗社區 嚴*學(xué) 農村低保 3 1429
72 高澗社區 李*周 農村低保 4 1440
73 高澗社區 況*輝 農村低保 2 900
74 高澗社區 袁*書(shū) 農村低保 1 590
75 高澗社區 曾*菊 農村低保 1 370
76 高澗社區 黃*瓊 農村低保 1 530
77 高澗社區 段*寶 城市低保 2 1540
78 高澗社區 李*華 城市低保 2 1340
79 高澗社區 段*政 農村低保 1 710
80 高澗社區 陳*琴 農村低保 1 600
81 高澗社區 段*和 農村低保 2 1120
82 高澗社區 李*明 農村低保 1 560
83 高澗社區 王* 農村低保 5 2020
84 高澗社區 段*勇 農村低保 2 1260
85 高澗社區 段*碧 農村低保 1 530
86 高澗社區 韋*碧 農村低保 2 1020
87 高澗社區 陳*昌 城市低保 5 3425
88 高澗社區 李*培 農村低保 2 680
89 高澗社區 袁*晴 農村低保 1 650
90 高澗社區 段*均 農村低保 2 1180
91 高澗社區 楊*玉 農村低保 2 1020
92 高澗社區 段*奎 農村低保 1 360
93 高澗社區 周*梅 農村低保 1 530
94 高澗社區 周*亮 農村低保 1 610
95 高澗社區 陳*亮 農村低保 2 1340
96 高澗社區 況*忠 農村低保 1 710
97 高澗社區 袁*常 農村低保 6 3520
98 高澗社區 段*旺 農村低保 2 840
99 高澗社區 張*應 農村低保 2 1320
100 高澗社區 況*富 農村低保 4 2480
101 高澗社區 李*勝 農村低保 2 1060
102 高澗社區 段*楊 農村低保 3 1390
103 高澗社區 段*禮 農村低保 1 560
104 高澗社區 況*友 農村低保 2 1020
105 高澗社區 張*貴 農村低保 4 788
106 高澗社區 張*全 農村低保 1 710
107 高澗社區 段*成 農村低保 2 1020
108 高澗社區 孫*華 農村低保 2 1170
109 高澗社區 劉*會(huì ) 城市低保 3 639
110 高澗社區 周*明 農村低保 1 670
111 高澗社區 孫*蘭 城市低保 1 193
112 高澗社區 李*順 城市低保 3 1890
113 高澗社區 李*容 城市低保 1 233
114 高澗社區 吳*秀 農村低保 1 585
115 高澗社區 黃*仙 城市低保 1 620
116 高澗社區 周*友 城市低保 2 466
117 高澗社區 李*財 農村低保 1 560
118 高澗社區 秦*林 農村低保 1 575
119 高澗社區 陳* 城市低保 1 433
120 高澗社區 陳*民 農村低保 2 1180
121 高澗社區 李* 農村低保 6 3646
122 高澗社區 周* 農村低保 1 630
123 高澗社區 張*月 農村低保 2 1420
124 高澗社區 況*忠 農村低保 2 1380
125 高澗社區 倪*秀 農村低保 1 670
126 高澗社區 劉*香 城市低保 3 1049
127 高澗社區 段*超 城市低保 2 1400
128 高澗社區 段*禮 農村低保 1 590
129 高澗社區 高*全 農村低保 3 2000
130 高澗社區 況*鉤 農村低保 2 1180
131 高澗社區 楊*禮 農村低保 2 1180
132 高澗社區 杜*英 農村低保 1 570
133 高澗社區 段*清 城市低保 2 1000
134 高澗社區 段*發(fā) 農村低保 1 600
135 高澗社區 袁*明 農村低保 2 1280
136 高澗社區 焦*學(xué) 農村低保 2 1000
137 高澗社區 李*玉 農村低保 1 630
138 高澗社區 孫*綢 農村低保 4 2700
139 高澗社區 張*碧 城市低保 1 430
140 高澗社區 李*興 農村低保 3 1450
141 官壩社區 曾* 城市低保 2 1040
142 官壩社區 楊* 城市低保 1 650
143 官壩社區 李*建 城市低保 1 765
144 官壩社區 徐*素 城市低保 2 1360
145 官壩社區 胡*孝 農村低保 1 590
146 官壩社區 羅*江 城市低保 1 730
147 官壩社區 田*懷 城市低保 1 720
148 官壩社區 曾*美 農村低保 1 670
149 官壩社區 羅*冰 城市低保 2 1400
150 官壩社區 曾* 城市低保 1 750
151 官壩社區 劉* 城市低保 1 750
152 官壩社區 王*清 城市低保 3 1319
153 官壩社區 李*淑 城市低保 1 615
154 官壩社區 郭*華 城市低保 1 560
155 官壩社區 崔*欽 城市低保 2 1260
156 官壩社區 劉*川 城市低保 1 690
157 官壩社區 鄔*標 城市低保 2 1580
158 官壩社區 龐* 城市低保 2 800
159 官壩社區 付*波 城市低保 3 2550
160 官壩社區 張*芳 城市低保 1 273
161 官壩社區 蔡* 城市低保 1 233
162 官壩社區 歐*云 城市低保 2 326
163 官壩社區 鐘*雨 城市低保 3 599
164 官壩社區 李*淞 城市低保 1 450
165 官壩社區 韓* 城市低保 1 650
166 官壩社區 倪*英 城市低保 1 550
167 官壩社區 鄭* 城市低保 2 466
168 官壩社區 喬*洪 城市低保 2 800
169 官壩社區 杜*發(fā) 農村低保 2 1140
170 官壩社區 杜*蓉 城市低保 4 1232
171 官壩社區 杜*雨 城市低保 1 333
172 官壩社區 梁* 城市低保 4 1532
173 官壩社區 張* 城市低保 1 450
174 官壩社區 秦*林 城市低保 3 1671
175 官壩社區 陳*全 農村低保 2 1220
176 官壩社區 陶*波 城市低保 1 800
177 官壩社區 申*康 城市低保 2 530
178 官壩社區 陳*珍 城市低保 2 630
179 官壩社區 張*英 城市低保 1 375
180 官壩社區 冉*蘭 城市低保 2 1000
181 官壩社區 王*兵 城市低保 3 1470
182 官壩社區 何*芳 城市低保 2 940
183 官壩社區 張*東 城市低保 2 730
184 官壩社區 胡*蘭 農村低保 2 1020
185 官壩社區 徐*龍 城市低保 1 505
186 官壩社區 張*清 城市低保 2 1300
187 官壩社區 謝* 城市低保 1 750
188 官壩社區 杜*芬 農村低保 2 1260
189 官壩社區 蒲*躍 城市低保 1 550
190 官壩社區 文* 城市低保 1 750
191 官壩社區 龍*特 城市低保 2 1544
192 官壩社區 羅*凡 城市低保 2 1400
193 官壩社區 陳* 城市低保 1 750
194 官壩社區 劉*婷 城市低保 1 750
195 官壩社區 冉*英 城市低保 4 1500
196 官壩社區 張*松 城市低保 1 625
197 官壩社區 程*忠 城市低保 1 825
198 官壩社區 程*宇 城市低保 2 1500
199 官壩社區 陳*華 城市低保 4 1856
200 官壩社區 徐*香 城市低保 1 690
201 官壩社區 羅*蘭 城市低保 4 2560
202 官壩社區 龍*梅 城市低保 1 680
203 官壩社區 鄭*雙 城市低保 2 1640
204 官壩社區 陳*會(huì ) 城市低保 1 850
205 官壩社區 郭*梅 城市低保 1 610
206 官壩社區 周*香 城市低保 1 600
207 官壩社區 姚* 城市低保 1 710
208 官壩社區 田*江 農村低保 2 1240
209 官壩社區 楊*志 城市低保 1 415
210 官壩社區 李*甜 城市低保 3 1141
211 官壩社區 楊*香 城市低保 1 600
212 官壩社區 徐* 城市低保 1 415
213 官壩社區 伍*波 城市低保 4 1520
214 官壩社區 徐*瓊 城市低保 3 1201
215 官壩社區 朱*超 城市低保 1 350
216 官壩社區 龐*軍 城市低保 1 450
217 官壩社區 王* 城市低保 1 633
218 石城社區 姚*云 城市低保 1 850
219 石城社區 范* 城市低保 1 690
220 石城社區 周* 城市低保 1 433
221 石城社區 余* 城市低保 1 433
222 石城社區 尚* 城市低保 1 610
223 石城社區 龐* 城市低保 4 2660
224 石城社區 劉*鈺 城市低保 1 740
225 石城社區 葛* 城市低保 2 1340
226 石城社區 袁* 城市低保 2 1394
227 石城社區 孫*華 城市低保 2 1340
228 石城社區 魯*麟 城市低保 1 600
229 石城社區 姜*兵 城市低保 2 1440
230 石城社區 彭*珍 城市低保 1 780
231 石城社區 李*明 城市低保 1 804
232 石城社區 曾*秀 城市低保 1 650
233 石城社區 溫*笙 城市低保 1 750
234 石城社區 王* 城市低保 1 630
235 石城社區 陳*昌 城市低保 1 730
236 石城社區 胡* 城市低保 1 760
237 石城社區 舒*順 城市低保 4 2660
238 石城社區 劉*江 城市低保 1 730
239 石城社區 楊*鈞 城市低保 1 850
240 石城社區 楊*發(fā) 城市低保 1 730
241 石城社區 鄭*素 城市低保 2 1300
242 石城社區 鄭*榮 城市低保 3 2050
243 石城社區 呂*敏 城市低保 1 375
244 石城社區 鄭*菡 城市低保 1 415
245 石城社區 汪* 城市低保 1 415
246 石城社區 戴*均 城市低保 2 890
247 石城社區 胡* 城市低保 1 375
248 石城社區 李*艷 城市低保 1 850
249 石城社區 任*云 城市低保 1 315
250 石城社區 丁* 城市低保 1 450
251 石城社區 陳*生 城市低保 1 750
252 石城社區 曾* 城市低保 2 1300
253 石城社區 羅*峰 城市低保 2 1300
254 石城社區 余*蘭 城市低保 1 630
255 石城社區 李*林 城市低保 1 645
256 石城社區 石*東 城市低保 2 1500
257 石城社區 龔*植 城市低保 1 850
258 石城社區 葛* 城市低保 1 800
259 石城社區 焦*杰 城市低保 1 700
260 石城社區 羅* 城市低保 1 850
261 石城社區 劉*金 城市低保 2 1240
262 石城社區 周*秀 城市低保 2 1200
263 石城社區 魯*梅 城市低保 3 761
264 石城社區 張*菊 城市低保 1 590
265 文匯社區 蔡*奇 城市低保 1 610
266 文匯社區 朱*珍 農村低保 2 1060
267 文匯社區 尚*奎 城市低保 3 2001
268 文匯社區 楊* 城市低保 1 610
269 文匯社區 馬*林 城市低保 1 704
270 文匯社區 張*林 城市低保 4 1560
271 文匯社區 黃* 城市低保 1 850
272 文匯社區 楊*偉 城市低保 1 850
273 文匯社區 張* 城市低保 2 1360
274 文匯社區 謝* 城市低保 1 810
275 文匯社區 阮*貴 城市低保 1 710
276 文匯社區 姜*方 農村低保 2 1180
277 文匯社區 孫*和 城市低保 2 1200
278 文匯社區 鄔*朋 城市低保 1 850
279 文匯社區 覃* 城市低保 1 550
280 文匯社區 肖* 城市低保 1 850
281 文匯社區 尚*林 城市低保 1 750
282 文匯社區 甘*學(xué) 城市低保 1 790
283 文匯社區 朱*明 農村低保 2 1220
284 文匯社區 謝*華 城市低保 1 704
285 文匯社區 金* 農村低保 1 630
286 文匯社區 朱*婷 城市低保 1 360
287 文匯社區 孫*瓊 農村低保 2 1120
288 文匯社區 何* 城市低保 4 2600
289 文匯社區 羅*貴 城市低保 2 1200
290 文匯社區 丁*平 城市低保 1 620
291 文匯社區 譚*蓮 城市低保 1 750
292 文匯社區 甘*坤 城市低保 3 699
293 文匯社區 向*旭 城市低保 1 424
294 文匯社區 向*香 城市低保 1 725
295 文匯社區 劉*明 城市低保 2 620
296 文匯社區 李*慶 城市低保 2 1200
297 文匯社區 余*華 城市低保 2 1102
298 文匯社區 李*豐 城市低保 2 1500
299 文匯社區 曾* 城市低保 1 233
300 文匯社區 劉*鑫 城市低保 3 831
301 文匯社區 周*玲 城市低保 2 1500
302 文匯社區 鄭*林 城市低保 2 1300
303 文匯社區 楊* 城市低保 1 410
304 文匯社區 蒲*香 農村低保 1 590
305 文匯社區 魯* 城市低保 2 1560
306 文匯社區 陳*吉 農村低保 1 590
307 文匯社區 何*林 城市低保 1 650
308 文匯社區 陶* 城市低保 1 770
309 文匯社區 姜*芳 農村低保 1 620
310 文匯社區 尚*明 農村低保 2 1220
311 文匯社區 劉*碧 農村低保 1 590
312 文匯社區 傅*玲 城市低保 1 710
313 文匯社區 劉* 城市低保 2 1090
314 文匯社區 周* 城市低保 3 2070
315 文匯社區 李*龍 城市低保 1 850
316 文匯社區 向*彩 城市低保 3 1099
317 文匯社區 黃*政 城市低保 1 650
318 文匯社區 朱* 城市低保 1 850
319 文匯社區 陳*鵬 城市低保 1 710
320 文匯社區 孫*超 城市低保 2 1408
321 文匯社區 舒*勇 城市低保 3 2120
322 文匯社區 楊*忠 城市低保 2 1220
323 文匯社區 張*洋 城市低保 1 750
324 文匯社區 孫* 城市低保 1 600
325 金橋社區 向*學(xué) 城市低保 5 1465
326 金橋社區 張*平 城市低保 3 1045
327 金橋社區 周*昌 城市低保 1 450
328 金橋社區 周*和 城市低保 2 1240
329 金橋社區 孫*玲 城市低保 1 748
330 金橋社區 聶*貴 農村低保 6 3358
331 金橋社區 王*波 城市低保 4 2540
332 金橋社區 潘*炳 城市低保 5 2450
333 金橋社區 劉*成 農村低保 1 560
334 金橋社區 徐*品 城市低保 1 785
335 金橋社區 王*英 城市低保 1 785
336 金橋社區 趙*容 農村低保 2 920
337 金橋社區 張*福 城市低保 2 1494
338 金橋社區 周*林 城市低保 3 1462
339 金橋社區 蔡*富 城市低保 2 1340
340 金橋社區 徐*書(shū) 城市低保 2 1300
341 金橋社區 黃*勝 城市低保 4 2600
342 金橋社區 徐*亮 農村低保 3 1600
343 金橋社區 徐*壽 城市低保 1 690
344 金橋社區 周*平 農村低保 3 1379
345 金橋社區 韋*祥 城市低保 2 1410
346 金橋社區 張*孝 城市低保 2 1408
347 金橋社區 向*菊 城市低保 2 982
348 金橋社區 李*仲 農村低保 3 1750
349 金橋社區 劉*學(xué) 城市低保 1 375
350 金橋社區 邵*碧 城市低保 1 355
351 金橋社區 李*玲 城市低保 1 415
352 金橋社區 王*香 農村低保 1 410
353 金橋社區 安*梅 城市低保 2 1240
354 金橋社區 黎*香 城市低保 1 750
355 金橋社區 任*菊 農村低保 1 590
356 金橋社區 李*建 城市低保 4 2580
357 金橋社區 劉*現 農村低保 2 1020
358 金橋社區 鄧*貴 農村低保 2 920
359 金橋社區 田*瓊 城市低保 4 1200
360 金橋社區 王* 農村低保 4 1340
361 金橋社區 劉*峰 城市低保 1 350
362 金橋社區 陳*秀 農村低保 1 530
363 金橋社區 鐘*香 農村低保 1 369
364 金橋社區 唐*云 城市低保 2 1240
365 金橋社區 黃*盛 城市低保 1 410
366 金橋社區 李*林 城市低保 2 1240
367 金橋社區 鄧*秀 農村低保 1 570
368 金橋社區 劉*云 城市低保 2 1700
369 金橋社區 劉*珍 城市低保 1 233
370 金橋社區 劉*秀 城市低保 3 559
371 金橋社區 趙*順 城市低保 1 233
372 金橋社區 周*華 農村低保 3 1280
373 金橋社區 尚*秀 城市低保 1 193
374 金橋社區 李*春 城市低保 1 233
375 金橋社區 劉*槐 城市低保 1 233
376 金橋社區 劉*瓊 城市低保 3 2384
377 金橋社區 李*梅 城市低保 1 233
378 金橋社區 龍*南 城市低保 1 233
379 金橋社區 周*勝 城市低保 1 233
380 金橋社區 李*秀 城市低保 1 233
381 金橋社區 劉*明 城市低保 1 233
382 金橋社區 徐*祿 農村低保 1 710
383 金橋社區 陳*忠 城市低保 1 193
384 金橋社區 周*珍 城市低保 1 193
385 金橋社區 安*明 城市低保 4 1100
386 金橋社區 楊*香 農村低保 1 189
387 金橋社區 陳*玉 城市低保 1 353
388 金橋社區 王*孝 農村低保 2 1220
389 金橋社區 黃*會(huì ) 農村低保 1 229
390 金橋社區 邵*華 城市低保 1 770
391 金橋社區 劉*安 城市低保 2 1270
392 金橋社區 李*碧 城市低保 4 2980
393 金橋社區 周*全 農村低保 2 1260
394 金橋社區 張*云 農村低保 2 960
395 金橋社區 夏* 城市低保 4 1132
396 金橋社區 王*英 城市低保 4 2100
397 金橋社區 徐* 城市低保 4 2200
398 金橋社區 王*學(xué) 城市低保 3 2130
399 金橋社區 李*躍 城市低保 2 1120
400 金橋社區 李*春 農村低保 3 1400
401 南海城社區 龔* 城市低保 1 660
402 南海城社區 葛*美 城市低保 1 640
403 南海城社區 向*平 城市低保 3 2011
404 南海城社區 劉*麗 城市低保 1 704
405 南海城社區 阮*華 城市低保 1 620
406 南海城社區 李*元 城市低保 1 700
407 南海城社區 羅*云 城市低保 1 700
408 南海城社區 李*艷 城市低保 1 690
409 南海城社區 周*明 城市低保 1 700
410 南海城社區 羅* 城市低保 1 810
411 南海城社區 鄭*珍 城市低保 1 710
412 南海城社區 陳*力 城市低保 1 515
413 南海城社區 昌* 城市低保 1 473
414 南海城社區 王*玲 城市低保 1 750
415 南海城社區 何*衡 城市低保 3 1145
416 南海城社區 馬*術(shù) 城市低保 1 550
417 南海城社區 羅*香 城市低保 1 790
418 南海城社區 張*偉 城市低保 1 850
419 南海城社區 庹*蘭 城市低保 1 810
420 南海城社區 龔*萍 城市低保 1 570
421 南海城社區 李*英 城市低保 1 760
422 南海城社區 鐘* 城市低保 3 2160
423 南海城社區 趙*蘭 城市低保 1 680
424 南海城社區 黃*祥 城市低保 1 825
425 南海城社區 李*恩 城市低保 1 745
426 南海城社區 向*珠 城市低保 1 680
427 南海城社區 莫*旺 城市低保 1 610
428 南海城社區 石*光 城市低保 1 810
429 南海城社區 陳* 城市低保 2 1480
430 南海城社區 李* 城市低保 2 1300
431 南海城社區 劉* 城市低保 1 233
432 南海城社區 龔*發(fā) 城市低保 1 660
433 南海城社區 陳* 城市低保 3 2210
434 南海城社區 王*榮 城市低保 1 433
435 南海城社區 帥*念 城市低保 3 2289
436 南海城社區 曾*淑 城市低保 1 850
437 南海城社區 徐*東 城市低保 1 850
438 南海城社區 楊* 城市低保 1 825
439 南海城社區 王*穎 城市低保 2 766
440 南海城社區 喻* 城市低保 1 680
441 南海城社區 張*偉 城市低保 2 770
442 南海城社區 田*儀 城市低保 1 750
443 南海城社區 劉*宏 城市低保 1 750
444 南海城社區 程* 城市低保 4 2300
445 南海城社區 龔* 城市低保 2 1410
446 南海城社區 姚*學(xué) 城市低保 1 750
447 南海城社區 劉*林 城市低保 2 1400
448 南海城社區 羅* 城市低保 1 850
449 南海城社區 龐* 城市低保 1 640
450 南海城社區 焦*貴 城市低保 2 1300
451 南海城社區 朱*梅 城市低保 1 770
452 杉木社區 任*明 城市低保 2 1140
453 杉木社區 彭*珍 城市低保 2 1048
454 杉木社區 王*霖 城市低保 1 740
455 杉木社區 曾*朋 農村低保 1 610
456 杉木社區 曾*豪 農村低保 1 610
457 杉木社區 張*國 城市低保 1 625
458 杉木社區 張*香 城市低保 1 625
459 杉木社區 李*碧 城市低保 1 650
460 杉木社區 鄭*瓊 城市低保 1 704
461 杉木社區 張* 城市低保 1 850
462 杉木社區 任*林 城市低保 1 680
463 杉木社區 張*松 城市低保 2 1540
464 杉木社區 張* 城市低保 1 825
465 杉木社區 楊*佳 城市低保 1 850
466 杉木社區 王*洪 城市低保 4 2500
467 杉木社區 任*華 城市低保 1 615
468 杉木社區 王*春 城市低保 1 710
469 杉木社區 王*前 城市低保 1 625
470 杉木社區 鄭*平 城市低保 1 625
471 杉木社區 寧*超 城市低保 1 625
472 杉木社區 朱*云 農村低保 3 1690
473 杉木社區 杜*憲 城市低保 1 515
474 杉木社區 王*芳 城市低保 6 2200
475 杉木社區 杜*興 城市低保 1 825
476 杉木社區 王*安 城市低保 1 625
477 杉木社區 王*生 城市低保 1 625
478 杉木社區 丁*香 城市低保 1 680
479 杉木社區 王*斌 農村低保 1 530
480 杉木社區 楊*華 農村低保 1 540
481 杉木社區 尚*瓊 農村低保 3 1590
482 杉木社區 杜*香 農村低保 1 670
483 杉木社區 李* 城市低保 2 1300
484 杉木社區 華*賓 城市低保 4 1200
485 杉木社區 杜*香 城市低保 2 1240
486 杉木社區 張*學(xué) 城市低保 5 1735
487 杉木社區 楊*坤 城市低保 1 433
488 杉木社區 郭*容 城市低保 1 650
489 杉木社區 楊*邦 農村低保 2 1360
490 杉木社區 王*珍 農村低保 1 610
491 杉木社區 王* 城市低保 1 750
492 杉木社區 張*社 城市低保 2 606
493 杉木社區 周*英 農村低保 1 429
494 杉木社區 王*洋 城市低保 1 433
495 杉木社區 鄭*均 農村低保 1 369
496 杉木社區 曾*亮 城市低保 1 373
497 杉木社區 周*香 城市低保 1 173
498 杉木社區 王*良 城市低保 3 1880
499 杉木社區 鄭*國 城市低保 2 1230
500 杉木社區 向*弟 城市低保 1 333
501 杉木社區 杜*洪 城市低保 4 3016
502 杉木社區 任*惠 城市低保 1 333
503 杉木社區 黃*芬 城市低保 2 830
504 杉木社區 周*英 城市低保 2 560
505 杉木社區 任*平 城市低保 2 1324
506 杉木社區 張*祥 城市低保 3 1750
507 杉木社區 任*毅 城市低保 1 725
508 杉木社區 華*珍 城市低保 1 625
509 杉木社區 杜*華 城市低保 2 1280
510 杉木社區 孫*梅 農村低保 1 510
                                                                         

                                                                                                                                     合計:503003

←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线