您當前的位置: 城東街道>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息
您當前的位置: 城東街道>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息

  • 索引號 11500114009143550C/2025-00053
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2025-04-18
  • 發(fā)布日期 2025-04-18
  • 文件標題 城東街道2025年4月低保發(fā)放信息公示
  • 發(fā)布機構 黔江區城東街道
  • 有效性

城東街道2025年4月低保發(fā)放信息公示

序號 村(居)委會(huì ) 申請人(戶(hù)主) 保障類(lèi)型 保障人數 領(lǐng)取金額
1 下壩社區 任*建 城市低保 1 650
2 下壩社區 向*明 城市低保 1 433
3 下壩社區 李*成 城市低保 2 1260
4 下壩社區 陳*德 城市低保 2 1220
5 下壩社區 王*辰 城市低保 1 455
6 下壩社區 羅*禮 城市低保 3 1165
7 下壩社區 高*梅 農村低保 2 900
8 下壩社區 田*紅 城市低保 1 375
9 下壩社區 焦* 城市低保 1 720
10 下壩社區 李*秀 城市低保 4 2848
11 下壩社區 冉*云 城市低保 1 610
12 下壩社區 王*會(huì ) 城市低保 2 1294
13 下壩社區 楊*凡 城市低保 2 660
14 下壩社區 郭* 城市低保 4 1132
15 下壩社區 孫*波 城市低保 2 1400
16 下壩社區 孟*花 城市低保 1 670
17 下壩社區 劉*梅 城市低保 2 1208
18 下壩社區 彭*明 城市低保 1 790
19 下壩社區 羅*清 城市低保 4 2320
20 下壩社區 田*平 城市低保 4 2300
21 下壩社區 郭* 城市低保 3 1850
22 下壩社區 陳*華 城市低保 2 1540
23 下壩社區 劉*貴 城市低保 3 1830
24 下壩社區 楊*英 城市低保 3 2240
25 下壩社區 羅*英 城市低保 1 640
26 下壩社區 劉*遠 城市低保 1 710
27 下壩社區 廖*現 城市低保 1 375
28 下壩社區 安* 城市低保 1 850
29 下壩社區 周*龍 農村低保 2 1210
30 下壩社區 羅*瓊 城市低保 1 620
31 下壩社區 鄭*智 農村低保 1 530
32 下壩社區 李*紅 城市低保 2 1500
33 下壩社區 甘*萍 城市低保 3 2309
34 下壩社區 崔*江 城市低保 2 1500
35 下壩社區 向* 城市低保 1 780
36 下壩社區 趙*勤 城市低保 3 2000
37 下壩社區 周* 城市低保 1 700
38 下壩社區 朱*英 城市低保 1 748
39 下壩社區 冉*琴 城市低保 2 720
40 下壩社區 向*揚 城市低保 1 350
41 下壩社區 萬(wàn)*生 城市低保 2 1490
42 下壩社區 崔* 城市低保 2 1300
43 下壩社區 蒲* 城市低保 1 785
44 下壩社區 嚴*明 城市低保 3 1602
45 下壩社區 羅* 城市低保 3 1485
46 下壩社區 廖*貴 城市低保 1 375
47 下壩社區 蒲*行 城市低保 1 455
48 下壩社區 羅* 城市低保 3 1051
49 下壩社區 寧*旺 城市低保 1 650
50 高澗社區 陳*琴 農村低保 1 600
51 高澗社區 李*培 農村低保 2 680
52 高澗社區 段*政 農村低保 1 710
53 高澗社區 王* 農村低保 5 2020
54 高澗社區 尚*成 城市低保 3 1790
55 高澗社區 李*興 農村低保 3 1450
56 高澗社區 劉*勤 農村低保 1 589
57 高澗社區 段*奎 農村低保 1 360
58 高澗社區 周*亮 農村低保 1 610
59 高澗社區 周*梅 農村低保 1 530
60 高澗社區 杜*英 農村低保 1 570
61 高澗社區 段*清 城市低保 2 1000
62 高澗社區 袁*明 農村低保 2 1280
63 高澗社區 李*玉 農村低保 1 630
64 高澗社區 張*碧 城市低保 1 430
65 高澗社區 楊*禮 農村低保 2 1180
66 高澗社區 焦*學(xué) 農村低保 2 1000
67 高澗社區 段*發(fā) 農村低保 1 600
68 高澗社區 段*楊 農村低保 3 1390
69 高澗社區 張*貴 農村低保 4 788
70 高澗社區 況*友 農村低保 2 1020
71 高澗社區 段*禮 農村低保 1 560
72 高澗社區 張*全 農村低保 1 710
73 高澗社區 孫*蘭 城市低保 1 193
74 高澗社區 孫*華 農村低保 2 1170
75 高澗社區 劉*會(huì ) 城市低保 3 639
76 高澗社區 段*成 農村低保 2 1020
77 高澗社區 李*容 城市低保 1 233
78 高澗社區 李* 農村低保 6 3646
79 高澗社區 吳*秀 農村低保 1 585
80 高澗社區 周*明 農村低保 1 670
81 高澗社區 李*財 農村低保 1 560
82 高澗社區 況*忠 農村低保 2 1380
83 高澗社區 秦*林 農村低保 1 575
84 高澗社區 黃*仙 城市低保 1 620
85 高澗社區 孫*綢 農村低保 4 2700
86 高澗社區 李*勝 農村低保 2 1060
87 高澗社區 段*旺 農村低保 2 840
88 高澗社區 段*浩 農村低保 2 1080
89 高澗社區 敖*容 農村低保 3 2070
90 高澗社區 楊*珍 農村低保 1 600
91 高澗社區 李*芳 農村低保 1 620
92 高澗社區 韋*泉 農村低保 2 1300
93 高澗社區 段*勇 農村低保 2 1260
94 高澗社區 段*碧 農村低保 1 530
95 高澗社區 段*寶 城市低保 2 1540
96 高澗社區 李*華 城市低保 2 1340
97 高澗社區 陳*昌 城市低保 5 3425
98 高澗社區 李*明 農村低保 1 560
99 高澗社區 段*進(jìn) 農村低保 2 906
100 高澗社區 杜* 農村低保 3 1689
101 高澗社區 楊* 農村低保 4 2200
102 高澗社區 李*周 農村低保 4 1440
103 高澗社區 羅* 農村低保 1 420
104 高澗社區 陳*民 農村低保 2 1240
105 高澗社區 陳*梅 農村低保 2 1140
106 高澗社區 段*友 農村低保 1 620
107 高澗社區 韋*碧 農村低保 2 1080
108 高澗社區 段*和 農村低保 2 1160
109 高澗社區 李*順 城市低保 3 1850
110 高澗社區 況*忠 農村低保 1 710
111 高澗社區 張*應 農村低保 2 1320
112 高澗社區 陳*亮 農村低保 2 1340
113 高澗社區 況*富 農村低保 4 2480
114 高澗社區 袁*常 農村低保 6 3520
115 高澗社區 張*勇 農村低保 1 630
116 高澗社區 楊*玉 農村低保 2 1020
117 高澗社區 袁*晴 農村低保 1 650
118 高澗社區 段*均 農村低保 2 1180
119 高澗社區 周* 農村低保 1 630
120 高澗社區 倪*秀 農村低保 1 670
121 高澗社區 張*月 農村低保 2 1420
122 高澗社區 周*友 城市低保 2 466
123 高澗社區 劉*香 城市低保 3 1049
124 高澗社區 段*超 城市低保 2 1400
125 高澗社區 段*禮 農村低保 1 590
126 高澗社區 況*鉤 農村低保 2 1180
127 高澗社區 高*全 農村低保 3 2000
128 高澗社區 李*華 農村低保 1 570
129 高澗社區 左*碧 農村低保 2 1220
130 高澗社區 羅*瓊 農村低保 1 429
131 高澗社區 況*洪 農村低保 2 1310
132 高澗社區 段*坤 農村低保 1 510
133 高澗社區 嚴*學(xué) 農村低保 3 1429
134 高澗社區 黃*香 農村低保 1 575
135 高澗社區 李*燕 農村低保 2 760
136 高澗社區 袁*書(shū) 農村低保 1 590
137 高澗社區 黃*瓊 農村低保 1 530
138 高澗社區 況*輝 農村低保 2 900
139 高澗社區 曾*菊 農村低保 1 370
140 官壩社區 羅*江 城市低保 1 670
141 官壩社區 陳*華 城市低保 4 1856
142 官壩社區 張*東 城市低保 2 830
143 官壩社區 孫*華 城市低保 2 860
144 官壩社區 李*淑 城市低保 1 615
145 官壩社區 何*祥 城市低保 2 860
146 官壩社區 歐*云 城市低保 2 726
147 官壩社區 龔*英 城市低保 1 610
148 官壩社區 程*忠 城市低保 1 825
149 官壩社區 程*宇 城市低保 2 1500
150 官壩社區 周*香 城市低保 1 660
151 官壩社區 秦*林 城市低保 3 1611
152 官壩社區 劉* 城市低保 1 750
153 官壩社區 杜*發(fā) 農村低保 2 1140
154 官壩社區 喬*洪 城市低保 2 800
155 官壩社區 杜*雨 城市低保 1 333
156 官壩社區 陶*波 城市低保 1 800
157 官壩社區 陳*全 農村低保 2 1220
158 官壩社區 梁* 城市低保 4 1532
159 官壩社區 張* 城市低保 1 450
160 官壩社區 王*兵 城市低保 3 1470
161 官壩社區 何*芳 城市低保 2 940
162 官壩社區 陳*珍 城市低保 2 630
163 官壩社區 張*英 城市低保 1 375
164 官壩社區 胡*蘭 農村低保 2 1020
165 官壩社區 申*康 城市低保 2 530
166 官壩社區 冉*蘭 城市低保 2 1000
167 官壩社區 徐*龍 城市低保 1 505
168 官壩社區 田*江 農村低保 2 1240
169 官壩社區 楊*志 城市低保 1 415
170 官壩社區 李*甜 城市低保 3 1141
171 官壩社區 伍*波 城市低保 4 1520
172 官壩社區 徐* 城市低保 1 415
173 官壩社區 徐*瓊 城市低保 3 1201
174 官壩社區 朱*超 城市低保 1 350
175 官壩社區 曾* 城市低保 2 1040
176 官壩社區 王* 城市低保 1 633
177 官壩社區 楊*香 城市低保 1 600
178 官壩社區 王*清 城市低保 3 1319
179 官壩社區 郭*明 城市低保 1 400
180 官壩社區 龐*軍 城市低保 1 450
181 官壩社區 杜*芬 農村低保 2 1260
182 官壩社區 張*清 城市低保 2 1300
183 官壩社區 龍*特 城市低保 2 1544
184 官壩社區 謝* 城市低保 1 750
185 官壩社區 羅*凡 城市低保 2 1400
186 官壩社區 蒲*躍 城市低保 1 550
187 官壩社區 郭*華 城市低保 1 560
188 官壩社區 劉*川 城市低保 1 690
189 官壩社區 付*波 城市低保 3 2550
190 官壩社區 龐* 城市低保 2 800
191 官壩社區 鄔*標 城市低保 2 1580
192 官壩社區 鐘*雨 城市低保 3 599
193 官壩社區 鄭* 城市低保 2 466
194 官壩社區 張*芳 城市低保 1 273
195 官壩社區 蔡* 城市低保 1 233
196 官壩社區 韓* 城市低保 1 650
197 官壩社區 李*淞 城市低保 1 450
198 官壩社區 倪*英 城市低保 1 550
199 官壩社區 杜*蓉 城市低保 4 1232
200 官壩社區 文* 城市低保 1 750
201 官壩社區 鄭*雙 城市低保 2 1640
202 官壩社區 姚* 城市低保 1 710
203 官壩社區 郭*梅 城市低保 1 610
204 官壩社區 龍*梅 城市低保 1 680
205 官壩社區 張*松 城市低保 1 625
206 官壩社區 羅*蘭 城市低保 4 2560
207 官壩社區 羅*冰 城市低保 2 1400
208 官壩社區 李*建 城市低保 1 765
209 官壩社區 徐*素 城市低保 2 1360
210 官壩社區 田*懷 城市低保 1 720
211 官壩社區 曾*美 農村低保 1 670
212 官壩社區 徐*香 城市低保 1 690
213 官壩社區 楊* 城市低保 1 650
214 官壩社區 陳*會(huì ) 城市低保 1 850
215 官壩社區 胡*孝 農村低保 1 590
216 官壩社區 曾* 城市低保 1 750
217 官壩社區 劉*婷 城市低保 1 750
218 官壩社區 冉*英 城市低保 4 1500
219 官壩社區 陳* 城市低保 1 750
220 石城社區 羅*玉 城市低保 2 820
221 石城社區 胡* 城市低保 1 760
222 石城社區 戴*弘 城市低保 1 500
223 石城社區 龐* 城市低保 4 2660
224 石城社區 萬(wàn)* 城市低保 2 1100
225 石城社區 龔*植 城市低保 1 750
226 石城社區 周*秀 城市低保 2 1200
227 石城社區 尚* 城市低保 1 610
228 石城社區 呂*敏 城市低保 1 375
229 石城社區 汪* 城市低保 1 415
230 石城社區 鄭*菡 城市低保 1 415
231 石城社區 李*艷 城市低保 1 850
232 石城社區 任*云 城市低保 1 315
233 石城社區 胡* 城市低保 1 375
234 石城社區 丁* 城市低保 1 450
235 石城社區 魯*梅 城市低保 3 761
236 石城社區 姜*紅 城市低保 1 750
237 石城社區 張*菊 城市低保 1 590
238 石城社區 李*明 城市低保 1 804
239 石城社區 彭*珍 城市低保 1 780
240 石城社區 孫*華 城市低保 2 1340
241 石城社區 曾*秀 城市低保 1 650
242 石城社區 魯*麟 城市低保 1 600
243 石城社區 劉*鈺 城市低保 1 740
244 石城社區 袁* 城市低保 2 1394
245 石城社區 葛* 城市低保 2 1340
246 石城社區 姚*云 城市低保 1 850
247 石城社區 范* 城市低保 1 690
248 石城社區 周* 城市低保 1 433
249 石城社區 余* 城市低保 1 433
250 石城社區 楊*發(fā) 城市低保 1 730
251 石城社區 鄭*素 城市低保 2 1300
252 石城社區 鄭*榮 城市低保 3 2050
253 石城社區 舒*順 城市低保 4 2660
254 石城社區 陳*生 城市低保 1 750
255 石城社區 焦*杰 城市低保 1 700
256 石城社區 李*林 城市低保 1 645
257 石城社區 葛* 城市低保 1 800
258 石城社區 曾* 城市低保 2 1300
259 石城社區 劉*江 城市低保 1 730
260 石城社區 楊*鈞 城市低保 1 850
261 石城社區 余*蘭 城市低保 1 630
262 石城社區 石*東 城市低保 2 1500
263 石城社區 羅* 城市低保 1 850
264 石城社區 劉*金 城市低保 2 1240
265 石城社區 陳*昌 城市低保 1 730
266 石城社區 羅*峰 城市低保 2 1300
267 石城社區 溫*笙 城市低保 1 750
268 石城社區 王* 城市低保 1 630
269 石城社區 胡*娥 城市低保 2 840
270 文匯社區 孫*超 城市低保 2 1348
271 文匯社區 張*洋 城市低保 1 750
272 文匯社區 鄭*妍 城市低保 1 650
273 文匯社區 陳*霞 城市低保 1 400
274 文匯社區 歐*郝 城市低保 1 550
275 文匯社區 尚* 城市低保 4 1600
276 文匯社區 田*秀 農村低保 1 510
277 文匯社區 孫*瓊 農村低保 2 1120
278 文匯社區 金* 農村低保 1 630
279 文匯社區 謝*華 城市低保 1 704
280 文匯社區 余*華 城市低保 2 1102
281 文匯社區 曾* 城市低保 1 233
282 文匯社區 周*玲 城市低保 2 1500
283 文匯社區 蒲*香 農村低保 1 590
284 文匯社區 傅*玲 城市低保 1 710
285 文匯社區 姜*芳 農村低保 1 620
286 文匯社區 陳*吉 農村低保 1 590
287 文匯社區 楊* 城市低保 1 410
288 文匯社區 劉* 城市低保 2 1090
289 文匯社區 陶* 城市低保 1 770
290 文匯社區 魯* 城市低保 2 1560
291 文匯社區 尚*明 農村低保 2 1220
292 文匯社區 劉*碧 農村低保 1 590
293 文匯社區 何*林 城市低保 1 650
294 文匯社區 張*林 城市低保 4 1560
295 文匯社區 朱*婷 城市低保 1 360
296 文匯社區 周* 城市低保 3 2070
297 文匯社區 朱* 城市低保 1 850
298 文匯社區 陳*鵬 城市低保 1 710
299 文匯社區 楊*忠 城市低保 2 1220
300 文匯社區 舒*勇 城市低保 3 2120
301 文匯社區 黃*政 城市低保 1 650
302 文匯社區 向*彩 城市低保 3 1099
303 文匯社區 李*龍 城市低保 1 850
304 文匯社區 向*旭 城市低保 1 424
305 文匯社區 羅*貴 城市低保 2 1200
306 文匯社區 譚*蓮 城市低保 1 750
307 文匯社區 丁*平 城市低保 1 620
308 文匯社區 甘*坤 城市低保 3 699
309 文匯社區 劉*鑫 城市低保 3 831
310 文匯社區 向*香 城市低保 1 725
311 文匯社區 李*豐 城市低保 2 1500
312 文匯社區 李*慶 城市低保 2 1200
313 文匯社區 劉*明 城市低保 2 620
314 文匯社區 蔡*奇 城市低保 1 610
315 文匯社區 楊* 城市低保 1 610
316 文匯社區 馬*林 城市低保 1 704
317 文匯社區 朱*明 農村低保 2 1220
318 文匯社區 肖* 城市低保 1 850
319 文匯社區 楊*偉 城市低保 1 850
320 文匯社區 尚*奎 城市低保 3 2001
321 文匯社區 張* 城市低保 2 1360
322 文匯社區 謝* 城市低保 1 810
323 文匯社區 阮*貴 城市低保 1 710
324 文匯社區 鄔*朋 城市低保 1 850
325 文匯社區 黃* 城市低保 1 850
326 文匯社區 覃* 城市低保 1 550
327 文匯社區 甘*學(xué) 城市低保 1 790
328 文匯社區 尚*林 城市低保 1 750
329 文匯社區 朱*珍 農村低保 2 1060
330 文匯社區 何* 城市低保 4 2600
331 金橋社區 周*林 城市低保 3 1462
332 金橋社區 張*福 城市低保 2 1494
333 金橋社區 韋*祥 城市低保 2 1410
334 金橋社區 徐*壽 城市低保 1 690
335 金橋社區 徐*亮 農村低保 3 1600
336 金橋社區 徐*書(shū) 城市低保 2 1300
337 金橋社區 黃*勝 城市低保 4 2600
338 金橋社區 劉*現 農村低保 2 1020
339 金橋社區 鄧*貴 農村低保 2 920
340 金橋社區 李*建 城市低保 4 2580
341 金橋社區 黎*香 城市低保 1 750
342 金橋社區 蔡*富 城市低保 2 1340
343 金橋社區 任*菊 農村低保 1 590
344 金橋社區 張*云 農村低保 2 1000
345 金橋社區 安*秀 城市低保 1 410
346 金橋社區 李*仲 農村低保 2 1220
347 金橋社區 黃*川 農村低保 1 410
348 金橋社區 陳*秀 農村低保 1 530
349 金橋社區 鐘*香 農村低保 1 369
350 金橋社區 安*明 城市低保 4 1100
351 金橋社區 趙*容 農村低保 2 920
352 金橋社區 周*平 農村低保 3 1379
353 金橋社區 王*孝 農村低保 2 1220
354 金橋社區 黃*會(huì ) 農村低保 1 229
355 金橋社區 王*學(xué) 城市低保 3 2130
356 金橋社區 王*英 城市低保 4 2100
357 金橋社區 向*學(xué) 城市低保 5 1465
358 金橋社區 徐* 城市低保 4 2200
359 金橋社區 李*躍 城市低保 2 1120
360 金橋社區 夏* 城市低保 4 1132
361 金橋社區 張*平 城市低保 3 1045
362 金橋社區 李*春 農村低保 3 1400
363 金橋社區 張*孝 城市低保 2 1408
364 金橋社區 周*昌 城市低保 1 450
365 金橋社區 向*菊 城市低保 2 982
366 金橋社區 邵*碧 城市低保 1 355
367 金橋社區 劉*學(xué) 城市低保 1 375
368 金橋社區 李*玲 城市低保 1 415
369 金橋社區 王*香 農村低保 1 410
370 金橋社區 田*瓊 城市低保 4 1200
371 金橋社區 王* 農村低保 4 1340
372 金橋社區 安*梅 城市低保 2 1240
373 金橋社區 劉*峰 城市低保 1 350
374 金橋社區 唐*云 城市低保 2 1240
375 金橋社區 孫*玲 城市低保 1 748
376 金橋社區 潘*炳 城市低保 5 2450
377 金橋社區 王*英 城市低保 1 785
378 金橋社區 徐*品 城市低保 1 785
379 金橋社區 周*和 城市低保 2 1240
380 金橋社區 聶*貴 農村低保 6 3358
381 金橋社區 王*波 城市低保 4 2540
382 金橋社區 劉*成 農村低保 1 560
383 金橋社區 李*林 城市低保 2 1240
384 金橋社區 劉*云 城市低保 2 1700
385 金橋社區 劉*瓊 城市低保 3 2384
386 金橋社區 鄧*秀 農村低保 1 570
387 金橋社區 劉*珍 城市低保 1 233
388 金橋社區 楊*香 農村低保 1 189
389 金橋社區 李*春 城市低保 1 233
390 金橋社區 劉*槐 城市低保 1 233
391 金橋社區 劉*秀 城市低保 3 559
392 金橋社區 龍*南 城市低保 1 233
393 金橋社區 陳*忠 城市低保 1 193
394 金橋社區 周*華 農村低保 3 1280
395 金橋社區 周*勝 城市低保 1 233
396 金橋社區 李*秀 城市低保 1 233
397 金橋社區 劉*明 城市低保 1 233
398 金橋社區 尚*秀 城市低保 1 193
399 金橋社區 李*梅 城市低保 1 233
400 金橋社區 趙*順 城市低保 1 233
401 金橋社區 周*珍 城市低保 1 193
402 金橋社區 周*全 農村低保 2 1260
403 金橋社區 徐*祿 農村低保 1 710
404 金橋社區 劉*安 城市低保 2 1270
405 金橋社區 李*碧 城市低保 4 2980
406 金橋社區 邵*華 城市低保 1 770
407 金橋社區 陳*玉 城市低保 1 353
408 南海城社區 龔* 城市低保 1 660
409 南海城社區 葛*美 城市低保 1 640
410 南海城社區 陳*力 城市低保 1 515
411 南海城社區 王*玲 城市低保 1 750
412 南海城社區 昌* 城市低保 1 473
413 南海城社區 馬*術(shù) 城市低保 1 550
414 南海城社區 何*衡 城市低保 3 1145
415 南海城社區 莫*旺 城市低保 1 610
416 南海城社區 張*偉 城市低保 2 1170
417 南海城社區 向*珠 城市低保 1 680
418 南海城社區 焦*貴 城市低保 2 1300
419 南海城社區 田*儀 城市低保 1 750
420 南海城社區 劉*宏 城市低保 1 750
421 南海城社區 程* 城市低保 4 2300
422 南海城社區 龔* 城市低保 2 1410
423 南海城社區 姚*學(xué) 城市低保 1 750
424 南海城社區 陳* 城市低保 2 1480
425 南海城社區 石*光 城市低保 1 810
426 南海城社區 李* 城市低保 2 1300
427 南海城社區 劉* 城市低保 1 233
428 南海城社區 龔*發(fā) 城市低保 1 660
429 南海城社區 曾*淑 城市低保 1 850
430 南海城社區 王*穎 城市低保 2 766
431 南海城社區 喻* 城市低保 1 680
432 南海城社區 楊* 城市低保 1 825
433 南海城社區 帥*念 城市低保 3 2289
434 南海城社區 陳* 城市低保 3 2210
435 南海城社區 徐*東 城市低保 1 850
436 南海城社區 王*榮 城市低保 1 433
437 南海城社區 羅* 城市低保 1 850
438 南海城社區 劉*林 城市低保 2 1400
439 南海城社區 龐* 城市低保 1 640
440 南海城社區 羅* 城市低保 1 810
441 南海城社區 李*艷 城市低保 1 690
442 南海城社區 羅*云 城市低保 1 700
443 南海城社區 周*明 城市低保 1 700
444 南海城社區 鄭*珍 城市低保 1 710
445 南海城社區 向*平 城市低保 3 2011
446 南海城社區 鐘* 城市低保 3 2160
447 南海城社區 趙*蘭 城市低保 1 680
448 南海城社區 阮*華 城市低保 1 620
449 南海城社區 羅*香 城市低保 1 790
450 南海城社區 庹*蘭 城市低保 1 810
451 南海城社區 李*英 城市低保 1 760
452 南海城社區 李*恩 城市低保 1 745
453 南海城社區 龔*萍 城市低保 1 570
454 南海城社區 劉*麗 城市低保 1 704
455 南海城社區 黃*祥 城市低保 1 825
456 南海城社區 張*偉 城市低保 1 850
457 南海城社區 朱*梅 城市低保 1 770
458 杉木社區 杜*興 城市低保 1 765
459 杉木社區 彭*珍 城市低保 2 1048
460 杉木社區 王*良 城市低保 3 1880
461 杉木社區 孫*梅 農村低保 1 510
462 杉木社區 王*斌 農村低保 1 530
463 杉木社區 楊*華 農村低保 1 540
464 杉木社區 尚*瓊 農村低保 3 1590
465 杉木社區 杜*香 農村低保 1 670
466 杉木社區 李* 城市低保 2 1300
467 杉木社區 鄭*均 農村低保 1 369
468 杉木社區 曾*亮 城市低保 1 373
469 杉木社區 張*社 城市低保 2 606
470 杉木社區 鄭*國 城市低保 2 1230
471 杉木社區 任*惠 城市低保 1 333
472 杉木社區 向*弟 城市低保 1 333
473 杉木社區 周*香 城市低保 1 173
474 杉木社區 杜*洪 城市低保 4 3016
475 杉木社區 黃*芬 城市低保 2 830
476 杉木社區 周*英 城市低保 2 560
477 杉木社區 任*平 城市低保 2 1324
478 杉木社區 楊*坤 城市低保 1 433
479 杉木社區 張*學(xué) 城市低保 5 1735
480 杉木社區 杜*憲 城市低保 1 515
481 杉木社區 華*賓 城市低保 4 1200
482 杉木社區 任*毅 城市低保 1 725
483 杉木社區 張*祥 城市低保 3 1750
484 杉木社區 杜*華 城市低保 2 1280
485 杉木社區 華*珍 城市低保 1 625
486 杉木社區 郭*容 城市低保 1 650
487 杉木社區 王*珍 農村低保 1 610
488 杉木社區 王* 城市低保 1 750
489 杉木社區 楊*邦 農村低保 2 1360
490 杉木社區 周*英 農村低保 1 429
491 杉木社區 王*洋 城市低保 1 433
492 杉木社區 任*明 城市低保 2 1140
493 杉木社區 杜*香 城市低保 2 1240
494 杉木社區 王*春 城市低保 1 710
495 杉木社區 張*香 城市低保 1 625
496 杉木社區 李*碧 城市低保 1 650
497 杉木社區 鄭*瓊 城市低保 1 704
498 杉木社區 張* 城市低保 1 850
499 杉木社區 寧*超 城市低保 1 625
500 杉木社區 曾*豪 農村低保 1 610
501 杉木社區 任*林 城市低保 1 680
502 杉木社區 張*松 城市低保 2 1540
503 杉木社區 張* 城市低保 1 825
504 杉木社區 楊*佳 城市低保 1 850
505 杉木社區 王*洪 城市低保 4 2500
506 杉木社區 任*華 城市低保 1 615
507 杉木社區 曾*朋 農村低保 1 610
508 杉木社區 王*霖 城市低保 1 740
509 杉木社區 王*前 城市低保 1 625
510 杉木社區 鄭*平 城市低保 1 625
511 杉木社區 王*生 城市低保 1 625
512 杉木社區 丁*香 城市低保 1 680
513 杉木社區 張*國 城市低保 1 625
514 杉木社區 王*安 城市低保 1 625
515 杉木社區 朱*云 農村低保 3 1690
516 杉木社區 王*芳 城市低保 6 2200


*

合計:504300


←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线