您當前的位置: 城東街道>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息
您當前的位置: 城東街道>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息

  • 索引號 11500114009143550C/2025-00065
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 其他
  • 成文日期 2025-05-06
  • 發(fā)布日期 2025-05-06
  • 文件標題 城東街道2025年5月低保發(fā)放信息公示
  • 發(fā)布機構 黔江區城東街道
  • 有效性

城東街道2025年5月低保發(fā)放信息公示

序號 村(居)委會(huì ) 申請人(戶(hù)主) 保障類(lèi)型 保障人數 領(lǐng)取金額
1 下壩社區 李*成 城市低保 2 1260
2 下壩社區 楊*凡 城市低保 2 660
3 下壩社區 羅*清 城市低保 4 2320
4 下壩社區 郭* 城市低保 3 1850
5 下壩社區 田*平 城市低保 4 2300
6 下壩社區 陳*華 城市低保 2 1540
7 下壩社區 劉*貴 城市低保 3 1830
8 下壩社區 楊*英 城市低保 3 2240
9 下壩社區 羅*英 城市低保 1 640
10 下壩社區 劉*遠 城市低保 1 710
11 下壩社區 劉*梅 城市低保 2 1208
12 下壩社區 王*辰 城市低保 1 455
13 下壩社區 羅*禮 城市低保 3 1165
14 下壩社區 高*梅 農村低保 2 900
15 下壩社區 田*紅 城市低保 1 375
16 下壩社區 廖*現 城市低保 1 375
17 下壩社區 周*龍 農村低保 2 1210
18 下壩社區 羅*瓊 城市低保 1 620
19 下壩社區 鄭*智 農村低保 1 530
20 下壩社區 安* 城市低保 1 850
21 下壩社區 彭*明 城市低保 1 790
22 下壩社區 寧*旺 城市低保 1 650
23 下壩社區 任*建 城市低保 1 650
24 下壩社區 王*會(huì ) 城市低保 2 1294
25 下壩社區 蒲*行 城市低保 1 455
26 下壩社區 羅* 城市低保 3 1051
27 下壩社區 向*明 城市低保 1 433
28 下壩社區 孟*花 城市低保 1 670
29 下壩社區 焦* 城市低保 1 720
30 下壩社區 李*秀 城市低保 4 2848
31 下壩社區 冉*云 城市低保 1 610
32 下壩社區 孫*波 城市低保 2 1400
33 下壩社區 廖*貴 城市低保 1 375
34 下壩社區 嚴*明 城市低保 3 1602
35 下壩社區 萬(wàn)*生 城市低保 2 1490
36 下壩社區 蒲* 城市低保 1 785
37 下壩社區 向*揚 城市低保 1 350
38 下壩社區 羅* 城市低保 3 1485
39 下壩社區 崔* 城市低保 2 1300
40 下壩社區 向* 城市低保 1 780
41 下壩社區 周* 城市低保 1 700
42 下壩社區 朱*英 城市低保 1 748
43 下壩社區 冉*琴 城市低保 2 720
44 下壩社區 甘*萍 城市低保 3 2309
45 下壩社區 崔*江 城市低保 2 1500
46 下壩社區 李*紅 城市低保 2 1500
47 下壩社區 趙*勤 城市低保 3 2000
48 下壩社區 郭* 城市低保 4 1132
49 下壩社區 陳*德 城市低保 2 1220
50 高澗社區 李*容 城市低保 1 233
51 高澗社區 孫*華 農村低保 2 1170
52 高澗社區 周*明 農村低保 1 670
53 高澗社區 段*成 農村低保 2 1020
54 高澗社區 嚴*學(xué) 農村低保 3 1429
55 高澗社區 李*燕 農村低保 2 760
56 高澗社區 黃*香 農村低保 1 575
57 高澗社區 羅*瓊 農村低保 1 429
58 高澗社區 左*碧 農村低保 2 1220
59 高澗社區 李*華 農村低保 1 570
60 高澗社區 況*鉤 農村低保 2 1180
61 高澗社區 高*全 農村低保 3 2000
62 高澗社區 況*洪 農村低保 2 1310
63 高澗社區 段*坤 農村低保 1 510
64 高澗社區 劉*香 城市低保 3 1049
65 高澗社區 段*超 城市低保 2 1400
66 高澗社區 段*禮 農村低保 1 590
67 高澗社區 李*財 農村低保 1 560
68 高澗社區 周* 農村低保 1 630
69 高澗社區 周*友 城市低保 2 466
70 高澗社區 倪*秀 農村低保 1 670
71 高澗社區 況*忠 農村低保 2 1380
72 高澗社區 李* 農村低保 6 3646
73 高澗社區 秦*林 農村低保 1 575
74 高澗社區 張*月 農村低保 2 1420
75 高澗社區 張*貴 農村低保 4 788
76 高澗社區 楊* 農村低保 4 2200
77 高澗社區 段*進(jìn) 農村低保 2 906
78 高澗社區 曾*菊 農村低保 1 370
79 高澗社區 段*政 農村低保 1 710
80 高澗社區 陳*昌 城市低保 5 3425
81 高澗社區 段*碧 農村低保 1 530
82 高澗社區 李*芳 農村低保 1 620
83 高澗社區 李*培 農村低保 2 680
84 高澗社區 韋*泉 農村低保 2 1300
85 高澗社區 段*寶 城市低保 2 1540
86 高澗社區 李*華 城市低保 2 1340
87 高澗社區 李*興 農村低保 3 1450
88 高澗社區 王* 農村低保 5 2020
89 高澗社區 段*奎 農村低保 1 360
90 高澗社區 周*亮 農村低保 1 610
91 高澗社區 周*梅 農村低保 1 530
92 高澗社區 黃*仙 城市低保 1 620
93 高澗社區 吳*秀 農村低保 1 585
94 高澗社區 李*周 農村低保 4 1440
95 高澗社區 韋*碧 農村低保 2 1080
96 高澗社區 陳*梅 農村低保 2 1140
97 高澗社區 羅* 農村低保 1 420
98 高澗社區 陳*民 農村低保 2 1240
99 高澗社區 段*友 農村低保 1 620
100 高澗社區 段*勇 農村低保 1 630
101 高澗社區 尚*成 城市低保 2 1140
102 高澗社區 段*和 農村低保 2 1160
103 高澗社區 李*順 城市低保 3 1850
104 高澗社區 杜* 農村低保 2 980
105 高澗社區 楊*玉 農村低保 2 1020
106 高澗社區 袁*晴 農村低保 1 650
107 高澗社區 段*均 農村低保 2 1180
108 高澗社區 劉*勤 農村低保 1 589
109 高澗社區 況*富 農村低保 4 2480
110 高澗社區 張*勇 農村低保 1 630
111 高澗社區 陳*亮 農村低保 2 1340
112 高澗社區 袁*常 農村低保 6 3520
113 高澗社區 張*應 農村低保 2 1320
114 高澗社區 況*忠 農村低保 1 710
115 高澗社區 李*勝 農村低保 2 1060
116 高澗社區 段*旺 農村低保 2 840
117 高澗社區 段*浩 農村低保 2 1080
118 高澗社區 敖*容 農村低保 3 2070
119 高澗社區 楊*珍 農村低保 1 600
120 高澗社區 陳*琴 農村低保 1 600
121 高澗社區 李*明 農村低保 1 560
122 高澗社區 況*輝 農村低保 2 900
123 高澗社區 袁*書(shū) 農村低保 1 590
124 高澗社區 黃*瓊 農村低保 1 530
125 高澗社區 孫*綢 農村低保 4 2700
126 高澗社區 張*碧 城市低保 1 430
127 高澗社區 焦*學(xué) 農村低保 2 1000
128 高澗社區 李*玉 農村低保 1 630
129 高澗社區 段*發(fā) 農村低保 1 600
130 高澗社區 楊*禮 農村低保 2 1180
131 高澗社區 杜*英 農村低保 1 570
132 高澗社區 段*清 城市低保 2 1000
133 高澗社區 袁*明 農村低保 2 1280
134 高澗社區 張*全 農村低保 1 710
135 高澗社區 段*禮 農村低保 1 560
136 高澗社區 段*楊 農村低保 3 1390
137 高澗社區 況*友 農村低保 2 1020
138 高澗社區 劉*會(huì ) 城市低保 3 639
139 高澗社區 孫*蘭 城市低保 1 193
140 官壩社區 孫*華 城市低保 2 860
141 官壩社區 郭*明 城市低保 1 400
142 官壩社區 歐*云 城市低保 2 726
143 官壩社區 張*東 城市低保 2 830
144 官壩社區 楊*香 城市低保 1 600
145 官壩社區 龍*梅 城市低保 1 680
146 官壩社區 田*懷 城市低保 1 720
147 官壩社區 姚* 城市低保 1 710
148 官壩社區 曾*美 農村低保 1 670
149 官壩社區 陳*會(huì ) 城市低保 1 850
150 官壩社區 羅*冰 城市低保 2 1400
151 官壩社區 曾* 城市低保 1 750
152 官壩社區 胡*孝 農村低保 1 590
153 官壩社區 徐*素 城市低保 2 1360
154 官壩社區 徐*香 城市低保 1 690
155 官壩社區 劉*婷 城市低保 1 750
156 官壩社區 冉*英 城市低保 4 1500
157 官壩社區 陳* 城市低保 1 750
158 官壩社區 楊* 城市低保 1 650
159 官壩社區 王* 城市低保 1 633
160 官壩社區 曾* 城市低保 2 1040
161 官壩社區 王*清 城市低保 3 1319
162 官壩社區 龐*軍 城市低保 1 450
163 官壩社區 李*淑 城市低保 1 615
164 官壩社區 鐘*雨 城市低保 3 599
165 官壩社區 張*芳 城市低保 1 273
166 官壩社區 何*祥 城市低保 2 860
167 官壩社區 陳*華 城市低保 4 1856
168 官壩社區 程*忠 城市低保 1 825
169 官壩社區 龔*英 城市低保 1 610
170 官壩社區 程*宇 城市低保 2 1500
171 官壩社區 周*香 城市低保 1 660
172 官壩社區 秦*林 城市低保 2 760
173 官壩社區 羅*蘭 城市低保 2 1100
174 官壩社區 劉* 城市低保 1 750
175 官壩社區 郭*梅 城市低保 1 610
176 官壩社區 張*松 城市低保 1 625
177 官壩社區 鄭*雙 城市低保 2 1640
178 官壩社區 徐* 城市低保 1 415
179 官壩社區 徐*瓊 城市低保 3 1201
180 官壩社區 朱*超 城市低保 1 350
181 官壩社區 伍*波 城市低保 4 1520
182 官壩社區 文* 城市低保 1 750
183 官壩社區 羅*凡 城市低保 2 1400
184 官壩社區 龍*特 城市低保 2 1544
185 官壩社區 張*清 城市低保 2 1300
186 官壩社區 謝* 城市低保 1 750
187 官壩社區 杜*芬 農村低保 2 1260
188 官壩社區 蒲*躍 城市低保 1 550
189 官壩社區 付*波 城市低保 3 2550
190 官壩社區 郭*華 城市低保 1 560
191 官壩社區 劉*川 城市低保 1 690
192 官壩社區 鄔*標 城市低保 2 1580
193 官壩社區 鄭* 城市低保 2 466
194 官壩社區 蔡* 城市低保 1 233
195 官壩社區 韓* 城市低保 1 650
196 官壩社區 李*淞 城市低保 1 450
197 官壩社區 倪*英 城市低保 1 550
198 官壩社區 李*甜 城市低保 3 1141
199 官壩社區 田*江 農村低保 2 1240
200 官壩社區 胡*蘭 農村低保 2 1020
201 官壩社區 楊*志 城市低保 1 415
202 官壩社區 申*康 城市低保 2 530
203 官壩社區 冉*蘭 城市低保 2 1000
204 官壩社區 張*英 城市低保 1 375
205 官壩社區 王*兵 城市低保 3 1470
206 官壩社區 何*芳 城市低保 2 940
207 官壩社區 梁* 城市低保 4 1532
208 官壩社區 張* 城市低保 1 450
209 官壩社區 徐*龍 城市低保 1 505
210 官壩社區 陶*波 城市低保 1 800
211 官壩社區 陳*全 農村低保 2 1220
212 官壩社區 陳*珍 城市低保 2 630
213 官壩社區 喬*洪 城市低保 2 800
214 官壩社區 杜*蓉 城市低保 4 1232
215 官壩社區 杜*發(fā) 農村低保 2 1140
216 官壩社區 杜*雨 城市低保 1 333
217 官壩社區 龐* 城市低保 2 800
218 石城社區 羅*玉 城市低保 2 820
219 石城社區 范* 城市低保 1 690
220 石城社區 胡* 城市低保 1 375
221 石城社區 劉*江 城市低保 1 730
222 石城社區 楊*鈞 城市低保 1 850
223 石城社區 鄭*榮 城市低保 3 2050
224 石城社區 葛* 城市低保 1 800
225 石城社區 焦*杰 城市低保 1 700
226 石城社區 曾* 城市低保 2 1300
227 石城社區 陳*生 城市低保 1 750
228 石城社區 李*林 城市低保 1 645
229 石城社區 劉*金 城市低保 2 1240
230 石城社區 溫*笙 城市低保 1 750
231 石城社區 陳*昌 城市低保 1 730
232 石城社區 羅*峰 城市低保 2 1300
233 石城社區 王* 城市低保 1 630
234 石城社區 丁* 城市低保 1 450
235 石城社區 魯*梅 城市低保 3 761
236 石城社區 張*菊 城市低保 1 590
237 石城社區 胡*娥 城市低保 2 840
238 石城社區 萬(wàn)* 城市低保 2 1100
239 石城社區 龔*植 城市低保 1 750
240 石城社區 龐* 城市低保 4 2660
241 石城社區 戴*弘 城市低保 1 500
242 石城社區 周*秀 城市低保 2 1200
243 石城社區 胡* 城市低保 1 760
244 石城社區 舒*順 城市低保 4 2660
245 石城社區 楊*發(fā) 城市低保 1 730
246 石城社區 余*蘭 城市低保 1 630
247 石城社區 石*東 城市低保 2 1500
248 石城社區 羅* 城市低保 1 850
249 石城社區 鄭*素 城市低保 2 1300
250 石城社區 汪* 城市低保 1 415
251 石城社區 鄭*菡 城市低保 1 415
252 石城社區 李*艷 城市低保 1 850
253 石城社區 任*云 城市低保 1 315
254 石城社區 魯*麟 城市低保 1 600
255 石城社區 李*明 城市低保 1 804
256 石城社區 孫*華 城市低保 2 1340
257 石城社區 彭*珍 城市低保 1 780
258 石城社區 曾*秀 城市低保 1 650
259 石城社區 葛* 城市低保 2 1340
260 石城社區 袁* 城市低保 2 1394
261 石城社區 劉*鈺 城市低保 1 740
262 石城社區 姚*云 城市低保 1 850
263 石城社區 呂*敏 城市低保 1 375
264 石城社區 尚* 城市低保 1 610
265 石城社區 周* 城市低保 1 433
266 石城社區 余* 城市低保 1 433
267 石城社區 姜*紅 城市低保 1 750
268 文匯社區 姜*芳 農村低保 1 620
269 文匯社區 何*林 城市低保 1 650
270 文匯社區 傅*玲 城市低保 1 710
271 文匯社區 陳*吉 農村低保 1 590
272 文匯社區 周*玲 城市低保 2 1500
273 文匯社區 余*華 城市低保 2 1102
274 文匯社區 蒲*香 農村低保 1 590
275 文匯社區 楊* 城市低保 1 410
276 文匯社區 劉* 城市低保 2 1090
277 文匯社區 劉*碧 農村低保 1 590
278 文匯社區 魯* 城市低保 2 1560
279 文匯社區 尚*明 農村低保 2 1220
280 文匯社區 劉*鑫 城市低保 3 831
281 文匯社區 李*豐 城市低保 2 1500
282 文匯社區 曾* 城市低保 1 233
283 文匯社區 李*慶 城市低保 2 1200
284 文匯社區 向*旭 城市低保 1 424
285 文匯社區 譚*蓮 城市低保 1 750
286 文匯社區 舒*勇 城市低保 3 2120
287 文匯社區 楊*忠 城市低保 2 1220
288 文匯社區 黃*政 城市低保 1 650
289 文匯社區 朱* 城市低保 1 850
290 文匯社區 陳*鵬 城市低保 1 710
291 文匯社區 周* 城市低保 3 2070
292 文匯社區 李*龍 城市低保 1 850
293 文匯社區 丁*平 城市低保 1 620
294 文匯社區 羅*貴 城市低保 2 1200
295 文匯社區 向*香 城市低保 1 725
296 文匯社區 甘*坤 城市低保 3 699
297 文匯社區 劉*明 城市低保 2 620
298 文匯社區 陳*霞 城市低保 1 400
299 文匯社區 歐*郝 城市低保 1 550
300 文匯社區 尚* 城市低保 4 1600
301 文匯社區 何* 城市低保 4 2600
302 文匯社區 陶* 城市低保 2 1620
303 文匯社區 田*秀 農村低保 1 510
304 文匯社區 向*彩 城市低保 2 840
305 文匯社區 謝* 城市低保 3 1950
306 文匯社區 謝*華 城市低保 1 704
307 文匯社區 孫*瓊 農村低保 2 1120
308 文匯社區 蔡*奇 城市低保 1 610
309 文匯社區 阮*貴 城市低保 1 710
310 文匯社區 鄔*朋 城市低保 1 850
311 文匯社區 楊* 城市低保 1 610
312 文匯社區 黃* 城市低保 1 850
313 文匯社區 覃* 城市低保 1 550
314 文匯社區 肖* 城市低保 1 850
315 文匯社區 尚*林 城市低保 1 750
316 文匯社區 馬*林 城市低保 1 704
317 文匯社區 甘*學(xué) 城市低保 1 790
318 文匯社區 楊*偉 城市低保 1 850
319 文匯社區 尚*奎 城市低保 3 2001
320 文匯社區 張* 城市低保 2 1360
321 文匯社區 朱*明 農村低保 2 1220
322 文匯社區 朱*珍 農村低保 2 1060
323 文匯社區 張*洋 城市低保 1 750
324 文匯社區 朱*婷 城市低保 1 360
325 文匯社區 鄭*妍 城市低保 1 650
326 文匯社區 孫*超 城市低保 2 1348
327 文匯社區 張*林 城市低保 4 1560
328 金橋社區 田*瓊 城市低保 4 1200
329 金橋社區 安*梅 城市低保 2 1240
330 金橋社區 唐*云 城市低保 2 1240
331 金橋社區 劉*峰 城市低保 1 350
332 金橋社區 王* 農村低保 4 1340
333 金橋社區 李*玲 城市低保 1 415
334 金橋社區 安*秀 城市低保 1 410
335 金橋社區 陳*秀 農村低保 1 530
336 金橋社區 鐘*香 農村低保 1 369
337 金橋社區 李*仲 農村低保 2 1220
338 金橋社區 張*云 農村低保 2 1000
339 金橋社區 黃*川 農村低保 1 410
340 金橋社區 張*孝 城市低保 2 1408
341 金橋社區 周*昌 城市低保 1 450
342 金橋社區 王*學(xué) 城市低保 3 2130
343 金橋社區 李*躍 城市低保 2 1120
344 金橋社區 徐* 城市低保 4 2200
345 金橋社區 王*英 城市低保 4 2100
346 金橋社區 張*平 城市低保 3 1045
347 金橋社區 向*學(xué) 城市低保 5 1465
348 金橋社區 李*春 農村低保 3 1400
349 金橋社區 李*碧 城市低保 4 2980
350 金橋社區 劉*安 城市低保 2 1270
351 金橋社區 王*孝 農村低保 2 1220
352 金橋社區 黃*會(huì ) 農村低保 1 229
353 金橋社區 周*全 農村低保 2 1260
354 金橋社區 邵*華 城市低保 1 770
355 金橋社區 劉*云 城市低保 2 1700
356 金橋社區 劉*瓊 城市低保 3 2384
357 金橋社區 劉*秀 城市低保 3 559
358 金橋社區 尚*秀 城市低保 1 193
359 金橋社區 向*菊 城市低保 2 982
360 金橋社區 邵*碧 城市低保 1 355
361 金橋社區 王*英 城市低保 1 785
362 金橋社區 徐*品 城市低保 1 785
363 金橋社區 周*和 城市低保 2 1240
364 金橋社區 聶*貴 農村低保 6 3358
365 金橋社區 王*波 城市低保 4 2540
366 金橋社區 孫*玲 城市低保 1 748
367 金橋社區 潘*炳 城市低保 5 2450
368 金橋社區 劉*成 農村低保 1 560
369 金橋社區 李*林 城市低保 2 1240
370 金橋社區 鄧*秀 農村低保 1 570
371 金橋社區 陳*忠 城市低保 1 193
372 金橋社區 周*珍 城市低保 1 193
373 金橋社區 龍*南 城市低保 1 233
374 金橋社區 劉*明 城市低保 1 233
375 金橋社區 周*勝 城市低保 1 233
376 金橋社區 李*秀 城市低保 1 233
377 金橋社區 周*華 農村低保 3 1280
378 金橋社區 楊*香 農村低保 1 189
379 金橋社區 趙*順 城市低保 1 233
380 金橋社區 李*梅 城市低保 1 233
381 金橋社區 劉*珍 城市低保 1 233
382 金橋社區 李*春 城市低保 1 233
383 金橋社區 劉*槐 城市低保 1 233
384 金橋社區 陳*玉 城市低保 1 353
385 金橋社區 徐*祿 農村低保 1 710
386 金橋社區 周*平 農村低保 3 1379
387 金橋社區 趙*容 農村低保 2 920
388 金橋社區 安*明 城市低保 4 1100
389 金橋社區 夏* 城市低保 4 2132
390 金橋社區 張*福 城市低保 1 685
391 金橋社區 徐*亮 農村低保 3 1600
392 金橋社區 韋*祥 城市低保 2 1410
393 金橋社區 蔡*富 城市低保 2 1340
394 金橋社區 黎*香 城市低保 1 750
395 金橋社區 徐*壽 城市低保 1 690
396 金橋社區 李*建 城市低保 4 2580
397 金橋社區 徐*書(shū) 城市低保 2 1300
398 金橋社區 劉*現 農村低保 2 1020
399 金橋社區 鄧*貴 農村低保 2 920
400 金橋社區 黃*勝 城市低保 4 2600
401 金橋社區 周*林 城市低保 3 1462
402 金橋社區 任*菊 農村低保 1 590
403 金橋社區 王*香 農村低保 1 410
404 南海城社區 王*穎 城市低保 2 766
405 南海城社區 張*偉 城市低保 2 1170
406 南海城社區 徐*東 城市低保 1 850
407 南海城社區 陳* 城市低保 3 2210
408 南海城社區 帥*念 城市低保 3 2289
409 南海城社區 楊* 城市低保 1 825
410 南海城社區 曾*淑 城市低保 1 850
411 南海城社區 龔*發(fā) 城市低保 1 660
412 南海城社區 李* 城市低保 2 1300
413 南海城社區 劉* 城市低保 1 233
414 南海城社區 陳*力 城市低保 1 515
415 南海城社區 昌* 城市低保 1 473
416 南海城社區 王*玲 城市低保 1 750
417 南海城社區 羅* 城市低保 1 850
418 南海城社區 龐* 城市低保 1 640
419 南海城社區 劉*林 城市低保 2 1400
420 南海城社區 焦*貴 城市低保 2 1300
421 南海城社區 姚*學(xué) 城市低保 1 750
422 南海城社區 田*儀 城市低保 1 750
423 南海城社區 劉*宏 城市低保 1 750
424 南海城社區 程* 城市低保 4 2300
425 南海城社區 龔* 城市低保 2 1410
426 南海城社區 陳* 城市低保 2 1480
427 南海城社區 石*光 城市低保 1 810
428 南海城社區 王*榮 城市低保 1 433
429 南海城社區 楊*艷 城市低保 1 650
430 南海城社區 龔* 城市低保 1 660
431 南海城社區 朱*梅 城市低保 1 770
432 南海城社區 羅* 城市低保 1 810
433 南海城社區 周*明 城市低保 1 700
434 南海城社區 李*艷 城市低保 1 690
435 南海城社區 張*偉 城市低保 1 850
436 南海城社區 羅*云 城市低保 1 700
437 南海城社區 劉*麗 城市低保 1 704
438 南海城社區 李*英 城市低保 1 760
439 南海城社區 鐘* 城市低保 3 2160
440 南海城社區 趙*蘭 城市低保 1 680
441 南海城社區 黃*祥 城市低保 1 825
442 南海城社區 鄭*珍 城市低保 1 710
443 南海城社區 羅*香 城市低保 1 790
444 南海城社區 李*恩 城市低保 1 745
445 南海城社區 向*平 城市低保 3 2011
446 南海城社區 阮*華 城市低保 1 620
447 南海城社區 庹*蘭 城市低保 1 810
448 南海城社區 葛*美 城市低保 1 640
449 南海城社區 馬*術(shù) 城市低保 1 550
450 南海城社區 何*衡 城市低保 3 1145
451 南海城社區 莫*旺 城市低保 1 610
452 南海城社區 向*珠 城市低保 1 680
453 南海城社區 喻* 城市低保 1 680
454 杉木社區 杜*憲 城市低保 1 515
455 杉木社區 華*賓 城市低保 4 1200
456 杉木社區 楊*坤 城市低保 1 433
457 杉木社區 向*弟 城市低保 1 333
458 杉木社區 鄭*國 城市低保 2 1230
459 杉木社區 任*惠 城市低保 1 333
460 杉木社區 周*香 城市低保 1 173
461 杉木社區 杜*洪 城市低保 4 3016
462 杉木社區 黃*芬 城市低保 2 830
463 杉木社區 任*平 城市低保 2 1324
464 杉木社區 周*英 城市低保 2 560
465 杉木社區 張*社 城市低保 2 606
466 杉木社區 周*英 農村低保 1 429
467 杉木社區 鄭*均 農村低保 1 369
468 杉木社區 王*洋 城市低保 1 433
469 杉木社區 曾*亮 城市低保 1 373
470 杉木社區 王* 城市低保 1 750
471 杉木社區 杜*華 城市低保 2 1280
472 杉木社區 華*珍 城市低保 1 625
473 杉木社區 張*祥 城市低保 3 1750
474 杉木社區 任*毅 城市低保 1 725
475 杉木社區 郭*容 城市低保 1 650
476 杉木社區 楊*邦 農村低保 2 1360
477 杉木社區 王*珍 農村低保 1 610
478 杉木社區 王*芳 城市低保 6 2200
479 杉木社區 杜*興 城市低保 1 765
480 杉木社區 王*良 城市低保 3 1880
481 杉木社區 王*勇 農村低保 1 340
482 杉木社區 王*斌 農村低保 1 530
483 杉木社區 楊*華 農村低保 1 540
484 杉木社區 尚*瓊 農村低保 3 1590
485 杉木社區 李* 城市低保 2 1300
486 杉木社區 杜*香 農村低保 1 670
487 杉木社區 孫*梅 農村低保 1 510
488 杉木社區 杜*香 城市低保 2 1240
489 杉木社區 曾*朋 農村低保 1 610
490 杉木社區 曾*豪 農村低保 1 610
491 杉木社區 任*明 城市低保 2 1140
492 杉木社區 王*春 城市低保 1 710
493 杉木社區 張*香 城市低保 1 625
494 杉木社區 王*霖 城市低保 1 740
495 杉木社區 李*碧 城市低保 1 650
496 杉木社區 鄭*瓊 城市低保 1 704
497 杉木社區 張* 城市低保 1 850
498 杉木社區 張*國 城市低保 1 625
499 杉木社區 寧*超 城市低保 1 625
500 杉木社區 任*林 城市低保 1 680
501 杉木社區 張*松 城市低保 2 1540
502 杉木社區 張* 城市低保 1 825
503 杉木社區 楊*佳 城市低保 1 850
504 杉木社區 王*洪 城市低保 4 2500
505 杉木社區 任*華 城市低保 1 615
506 杉木社區 朱*云 農村低保 3 1690
507 杉木社區 王*前 城市低保 1 625
508 杉木社區 鄭*平 城市低保 1 625
509 杉木社區 王*生 城市低保 1 625
510 杉木社區 丁*香 城市低保 1 680
511 杉木社區 王*安 城市低保 1 625
512 杉木社區 彭*珍 城市低保 2 1048
513 杉木社區 張*學(xué) 城市低保 5 1735





總計499902


←滑動(dòng)查看完整表格→
尤物国精品午夜福利视频_日本va高清不卡视频在线_亚洲午夜未满十八勿入网站_久久精品国产清高在天天线