石家鎮2023年度行政執法工作數據統計表
行政許可實(shí)施情況統計表 | |||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政許可實(shí)施數量(件) | 撤銷(xiāo)行政許可數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | ||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 石家鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
… | |||||||||
合??計 |
行政處罰實(shí)施情況統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政處罰實(shí)施數量(件) | 行政處罰權力分布數量(件) | 行政處罰所屬領(lǐng)域(數量:件) | 罰沒(méi)金額(萬(wàn)元) | 法制審核數量(件) | “兩法銜接”情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 其中 | 行使法定行政處罰權數量 | 接受委托的行政處罰數量 | 城市管理 | 市場(chǎng)監管 | 生態(tài)文明 | 文旅 | 道路交通運輸 | 應急管理 | 農業(yè)農村 | 住房城鄉建設 | 規劃自然資源 | 人力資源和社會(huì )保障 | 民政 | 商貿流通 | 水利 | 衛生健康 | 道路交通安全(公安交巡警) | ||||||||||||||||||||
總數 | 簡(jiǎn)易程序數量 | 一般程序數量 | 結案數量 | 警告、通報批評 | 罰款 | 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財物 | 暫扣許可證件、降低資質(zhì)等級、吊銷(xiāo)許可證件 | 限制開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、責令停產(chǎn)停業(yè)、責令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 審核數量 | 糾錯數量 | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關(guān)受理案件數量(件) | |||||||||||||||||||||||
1 | 石家鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合??計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:行政處罰實(shí)施數量包括依法接受委托執法的數量 |
行政處罰實(shí)施情況統計表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政處罰實(shí)施數量(件) | 行政處罰權力分布數量(件) | 罰沒(méi)金額(萬(wàn)元) | 法制審核數量(件) | “兩法銜接”情況 | |||||||||||||||||
合計 | 其中 | 行使法定行政處罰權數量 | 委托行政處罰數量 | ||||||||||||||||||||
總數 | 簡(jiǎn)易程序數量 | 一般程序數量 | 結案數量 | 警告、通報批評 | 罰款 | 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財物 | 暫扣許可證件、降低資質(zhì)等級、吊銷(xiāo)許可證件 | 限制開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、責令停產(chǎn)停業(yè)、責令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 審核數量 | 糾錯數量 | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關(guān)受理案件數量(件) | ||||||||
1 | 石家鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
合??計 |
行政強制措施實(shí)施情況統計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政強制措施實(shí)施數量(件) | 合計 | 法制審核數量(件) | ||||
查封場(chǎng)所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||
1 | 石家鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合??計 |
行政強制執行情況統計表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政強制執行實(shí)施數量(件) | 合計 | 行政機關(guān)強制執行法制審核數量(件) | |||||||
行政機關(guān)強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 石家鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||
合??計 |
行政征收實(shí)施情況統計表 | |||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政征收實(shí)施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | |
審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 石家鎮 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合??計 |
行政征用實(shí)施情況統計表 | |||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政征用實(shí)施數量(件) | 法制審核數量(件) | 備注 | |
審核數量 | 糾錯數量 | ||||
1 | 石家鎮 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合??計 | |||||
填報人:田發(fā)強 | 聯(lián)系方式:18908273898 |
行政檢查實(shí)施情況統計表 | ||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 行政檢查實(shí)施數量(次) | 檢查后作出行政處罰數量(件) | 備注 |
1 | 石家鎮 | 46 | 0 | |
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
合??計 | 46 | 0 |