濯水鎮新增公益性崗位公示表
濯水鎮新增公益性崗位公示表 | |||||||||||
單位:濯水鎮??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公示時(shí)間:2025年4月27日-2025年5月1日 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭詳細住址 | 人員類(lèi)別 | 擬安置就業(yè)時(shí)間 | 安置就業(yè)單位 | 安置單位地址(村/社區) | 用工類(lèi)型 | 就業(yè)崗位 | 備注 |
1 | 雷方娥 | 女 | 45 | 濯水鎮桐木村 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 桐木村 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
2 | 萬(wàn)鳳仙 | 女 | 52 | 濯水鎮桐木村 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 桐木村 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
3 | 凡孝菊 | 女 | 48 | 濯水鎮五福村 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 五福村 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
4 | 凡浪 | 男 | 30 | 濯水鎮五福村 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 五福村 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
5 | 汪學(xué)字 | 男 | 56 | 濯水鎮雙龍村 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 雙龍村 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
6 | 高中榮 | 女 | 44 | 濯水鎮三門(mén)社區 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 三門(mén)社區 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
7 | 陳益超 | 男 | 50 | 濯水鎮烏楊社區 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 烏楊社區 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
8 | 李明剛 | 男 | 51 | 濯水鎮蒲花社區 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 蒲花社區 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
9 | 潘克香 | 女 | 52 | 濯水鎮蒲花社區 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 蒲花社區 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
10 | 張紹 | 男 | 44 | 濯水鎮柏楊社區 | 脫貧戶(hù) | 2025年5月1日 | 濯水鎮人民政府 | 柏楊社區 | 非全日制 | 環(huán)境衛生保潔 | |
舉報電話(huà):023-79468001 |